长盛同辉深100等权重份额(160809)
2020-08-12 15:58:11
长盛同辉深100等权重份额(160809)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的长盛同辉深100等权重份额(160809)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1700 | 累计净值:1.8250 | 日增长值:0.0190 | 日增长率:1.65% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:长盛基金 | 成立日期:2012-09-13 |
基金概况
基金全称 | 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.78亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×一年期银行定期存款利率×深证100等权重指数收益率+595税后 | ||
投资目标 | 长盛同辉深100等权重份额运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将长盛同辉深100等权重份额的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 长盛同辉深100等权重份额投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王超:一般证券投资基金业务
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
200113 | 长城积*增利债券C | 长城基金 | 1.4934 | |
002393 | 华安全球美元收益债券C | 华安基金 | -- | |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 融通基金 | -0.97% | 1.2240 |
003632 | 招商稳乾定开混合A | 招商基金 | 1.0864 | |
000913 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 农银汇理 | -3.23% | 1.1760 |
003030 | 安信新目标混合A | 安信基金 | -0.18% | 1.0663 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方基金 | -0.16% | 3.4465 |
040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 华安基金 | 0% | -- |
003441 | 招商招享纯债C | 招商基金 | -- | |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 交银施罗德 | -0.02% | 1.0601 |
温馨提示:《长盛同辉深100等权重份额(160809)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门