当前位置:首页 股票知识 正文

一带一路概念股是什么意思?一带一路概念股有哪些?

2020-08-16 10:24:02

一带一路概念股是什么意思

一带一路是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。根据*层规划的框架思路和合作重点,通过一带一路战略外输产品可以改善我国基建、机械、电力、通信、农产品、油气设备、高端设备等行业的供需格局,互通也利于我国旅游行业和重要港口的发展。

一路一带概念股指国家对外相互合作(签订投资意向和合同)带来的相关行业和地区将受益的板块和个股,包括中色股份、中国铁建、连云港、中国交建等。

2017年一带一路龙头股

一带一路概念股有哪些

证券代码 证券名称 新价 成交量 成交额 

600581 八一钢铁 10.51 488093手 51220万元 

603169 兰石重装 12.27 266147手 32553万元 

300001 特锐德 17.38 122956手 20764万元 

002554 惠博普 6.53 331764手 21735万元 

601669 中国电建 8.69 2539582手 218764万元 

002205 国统股份 31.5 133639手 41903万元 

000877 天山股份 16.89 1877511手 315424万元 

300212 易华录 31.29 182918手 57465万元 

600545 新疆城建 14.38 1049356手 148106万元 

601618 中国中冶 5.23 2101533手 109643万元 

000852 石化机械 12.83 203297手 25918万元 

600528 中铁工业 16.5 416800手 68371万元 

300208 恒顺众? 15.17 75047手 11319万元 

601179 中国西电 6.18 310612手 19095万元 

600242 中昌数据 18.74 301243手 56466万元 

601668 中国建筑 9.27 3068262手 283858万元 

603018 中设集团 35.14 12653手 4427万元 

601800 中国交建 17.56 401943手 70327万元 

300351 永贵电器 20.67 28899手 5941万元 

600350 山东高速 6.32 119319手 7470万元 

601186 中国铁建 13.05 846373手 110098万元 

000400 许继电气 17.54 53646手 9430万元 

601390 中国中铁 8.87 749052手 66322万元 

600312 平高电气 14.89 55741手 8286万元 

900952 锦港B股 0.54 2738手 14万元 

600970 中材国际 9.68 1031660手 98486万元 

000978 桂林旅游 10.13 32128手 3263万元 

300103 达刚路机 23.16 96074手 22188万元 

600717 天津港 14.56 648172手 95072万元 

600580 卧龙电气 7.75 31864手 2478万元 

600820 隧道股份 10.32 280441手 28886万元 

300345 红宇新材 9.52 47559手 4500万元 

601766 中国中车 9.9 760843手 75128万元 

002302 西部建设 24.8 697945手 170414万元 

600428 中远海特 6.7 266229手 17697万元 

601808 中海油服 10.95 43677手 4763万元 

000063 中兴通讯 17.83 339921手 60831万元 

000498 山东路桥 7.72 37563手 2893万元 

600869 智慧能源 7.14 30260手 2162万元 

300232 洲明科技 14.14 31562手 4459万元 

601398 工商银行 4.81 717896手 34468万元 

000617 中油资本 17.1 24205手 4168万元 

002140 东华科技 13.6 22544手 3053万元 

002266 浙富控股 5.26 87292手 4602万元 

900947 振华B股 0.53 12609手 66万元 

601866 中远海发 3.88 162778手 6307万元 

300418 昆仑万维 22.29 125287手 28437万元 

600031 三一重工 7.17 591692手 42588万元 

300011 鼎汉技术 18.72 99080手 18712万元 

000042 中洲控股 17.76 20044手 3570万元 

000157 中联重科 4.49 353864手 15898万元 

600217 中再资环 7.69 56157手 4328万元 

000425 徐工机械 3.81 512324手 19484万元 

601857 中国石油 7.58 333470手 25152万元 

600026 中远海能 6.66 118316手 7882万元 

601106 *ST一重 3.23 188819手 6128万元 

600540 *ST新赛 6.44 114597手 7503万元 

600018 上港集团 5.86 274000手 15890万元 

600028 中国石化 5.71 800451手 45548万元 

600170 上海建工 4.63 305861手 14190万元 

000528 柳工 8.47 139344手 11763万元 

900933 华新B股 0.79 8068手 63万元 

000338 潍柴动力 11 228636手 25107万元 

600105 永鼎股份 9.15 34386手 3149万元 

200488 晨鸣B 8.86 9297手 823万元 

000159 国际实业 8.19 143055手 11734万元 

600583 海油工程 6.44 188852手 12265万元 

600354 敦煌种业 7.83 294833手 22814万元 

000680 山推股份 6.17 337162手 20895万元 

600522 中天科技 10.59 316772手 33307万元 

002307 北新路桥 22.72 1094605手 248817万元 

002524 光正集团 9.87 89564手 8792万元 

601018 宁波港 5.6 417970手 23275万元 

603308 应流股份 16.1 25010手 4036万元 

600720 祁连山 9.12 267388手 24432万元 

600089 特变电工 11.13 375220手 41449万元 

002828 贝肯能源 30.61 19435手 5933万元 

000564 供销大集 7.34 23081手 1698万元 

000488 晨鸣纸业 11.69 156336手 18273万元 

600190 锦州港 4.48 142725手 6388万元 

600017 日照港 4.3 370892手 15997万元 

600256 广汇能源 4.25 206516手 8783万元 

601789 宁波建工 5.22 112011手 5877万元 

600118 中国卫星 29.89 63472手 18998万元 

600509 天富能源 8.13 139064手 11349万元 

000610 西安旅游 12.1 33598手 4097万元 

600798 宁波海运 6.04 290990手 17589万元 

603969 银龙股份 25.13 680648手 176722万元 

000905 厦门港务 14.53 246665手 35817万元 

600320 振华重工 5.4 145403手 7893万元 

300183 东软载波 21.52 15597手 3374万元 

600449 宁夏建材 11.74 134914手 15937万元 

600176 中国巨石 11.54 336569手 39229万元 

002051 中工国际 27.82 186259手 51696万元 

600425 *ST青松 4.35 543787手 23765万元 

300313 天山生物 16.32 13774手 2273万元 

601989 中国重工 6.77 1050071手 71051万元 

000777 中核科技 21.85 63112手 13856万元 

300565 科信技术 25.14 11318手 2867万元 

601880 大连港 3.03 624679手 19021万元 

600068 葛洲坝 11.99 1089464手 130101万元 

200022 深赤湾B 13.62 3262手 446万元 

600495 晋西车轴 7.62 271618手 20787万元 

600984 建设机械 9.83 230593手 22774万元 

601008 连云港 8.64 1075043手 93086万元 

600368 五洲交通 6.33 209593手 13344万元 

600279 重庆港九 7.54 188238手 14203万元 

000036 华联控股 8.82 212178手 18825万元 

600317 营口港 3.53 149772手 5314万元 

000672 上峰水泥 10.15 210864手 21491万元 

600801 华新水泥 9.28 144440手 13504万元 

000928 中钢国际 20.13 158473手 32040万元 

601117 中国化学 7.15 1029534手 72815万元 

000088 盐田港 9.71 389557手 37848万元 

002040 南京港 20.28 134104手 27263万元 

600150 中国船舶 25.25 152639手 38891万元 

600778 友好集团 8.98 41313手 3726万元 

603843 正平股份 15.45 30589手 4754万元 

000065 北方国际 30.13 79682手 24187万元 

600125 铁龙物流 8.52 242530手 21009万元 

000090 天健集团 10.09 193167手 19786万元 

000507 珠海港 9.84 993877手 98298万元 

000022 深赤湾A 24.21 102758手 25151万元 

600706 曲江文旅 19.43 63547手 12568万元 

002207 *ST准油 10.18 145012手 15019万元 

2017年一带一路龙头股

基建工程承包:中工国际(002051)、中国交建(601800)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)、中国建筑(601668)、中材国际(600970)、中钢国际(000928)等。

机械出口:工股份、达刚路机(300103)、柳工等。

电力设备与通信设备:企业如平高电气(600312)、大连电瓷(002606)、特变电工(600089)、中国西电(601179)、中天科技(600522)、通光线缆(300265)、中兴通讯(000063)等

能源开发公司及油气设备:中色股份(000758)、天富能源(600509)、新疆浩源(002700)、广汇能源(600256)、*航节能(002665)、安控科技(300370)、江钻股份、杰瑞股份(002353)、玉龙股份(601028)、久立特材(002318)。

高端设备的出口,特别是具有技术优势的高铁、核电企业:中国中车(601766)、上海电气(601727)、东方电气(600875)、江苏神通(002438)、中电环保(300172)。


温馨提示:《一带一路概念股是什么意思?一带一路概念股有哪些?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识