当前位置:首页 股票知识 正文

解禁股票查询怎么查?近期解禁股票有哪些?

2020-08-16 10:26:13

解禁股票查询

查询某股的限售解禁日期,在个股资料里面的大事提醒就有。

或者在炒股软件里按F10,找到“股本股改”中的“3.限售流通”,就是未流通股本的解禁时间。

近期解禁股票

数据日期:2017-05-15

本月共有167支股票解禁,共解禁138.83亿股,当前解禁市值为1703.87亿元。

序号 股票名称 解禁日 进度 解禁数量 解禁市值 解禁类型

(万股) (亿元)

1 天顺股份(002800) 2017/5/30 预案 1919 8.9502 新股*发

2 恒泰实达(300513) 2017/5/30 预案 2627.2 13.2674 新股*发

3 国发股份(600538) 2017/5/30 预案 18518.52 13.8333 增发

4 永泰能源(600157) 2017/5/30 预案 123115.58 43.706 增发

5 麦捷科技(300319) 2017/5/29 预案 216.6 0.631 股权激励

6 恒星科技(002132) 2017/5/29 预案 894.07 0.4005 股权激励

7 杭萧钢构(600477) 2017/5/29 预案 1202.43 1.5535 股权激励

8 富春股份(300299) 2017/5/29 预案 2204.62 4.2858 增发

9 健康元(600380) 2017/5/29 预案 3804.34 3.2908 股权激励

10 格林美(002340) 2017/5/29 预案 8416.2 5.7483 增发

11 中国天楹(000035) 2017/5/29 预案 42695.61 29.1611 增发

12 银信科技(300231) 2017/5/28 预案 115.32 0.1559 股权激励

13 华谊兄弟(300027) 2017/5/28 预案 3063.41 2.5488 增发

14 维尔利(300190) 2017/5/28 预案 6000 8.676 增发

15 和晶科技(300279) 2017/5/27 预案 1052.63 3.9358 增发

16 木林森(002745) 2017/5/27 预案 8382.79 29.7421 增发

17 招商证券(600999) 2017/5/27 预案 18972.71 30.2994 增发

18 龙泉股份(002671) 2017/5/26 预案 609.96 0.6886 增发

19 中亚股份(300512) 2017/5/26 预案 1070 2.3476 新股*发

20 大港股份(002077) 2017/5/26 预案 4620.69 5.2814 增发

21 东兴证券(601198) 2017/5/26 预案 9697.34 16.7958 新股*发

22 汇川技术(300124) 2017/5/25 预案 454 1.0301 股权激励

23 帝王洁具(002798) 2017/5/25 预案 1068.37 5.0651 新股*发

24 正邦科技(002157) 2017/5/25 预案 1342 0.5838 股权激励

25 东方集团(600811) 2017/5/25 预案 85125.1 54.5652 增发

26 世纪游轮(002558) 2017/5/24 预案 15957.45 92.7287 增发

27 光洋股份(002708) 2017/5/23 预案 5535.5 5.22 增发

28 超图软件(300036) 2017/5/22 预案 27 0.0448 股权激励

29 佳士科技(300193) 2017/5/22 预案 900.63 0.7835 股权激励

30 长荣股份(300195) 2017/5/21 预案 3647.1 5.1607 增发

31 长方集团(300301) 2017/5/20 预案 10000 5.96 增发

32 同济堂(600090) 2017/5/20 预案 33478.03 29.762 增发

33 金城医药(300233) 2017/5/19 预案 29.2 0.0672 股权激励

34 四方冷链(603339) 2017/5/19 实施 510 1.4295 新股*发

35 福安药业(300194) 2017/5/19 实施 744.39 0.5494 增发

36 正业科技(300410) 2017/5/19 预案 853.68 2.8538 增发

37 众生药业(002317) 2017/5/19 预案 871.8 0.9991 股权激励

38 奥特佳(002239) 2017/5/19 预案 6380.08 7.369 增发

39 国盛金控(002670) 2017/5/19 预案 41311.47 61.141 增发

40 瑞丰高材(300243) 2017/5/18 实施 71.23 0.0811 股权激励

41 智度股份(000676) 2017/5/18 预案 248.04 0.4023 增发

42 新开普(300248) 2017/5/18 实施 721.1 1.1264 增发

43 正业科技(300410) 2017/5/18 预案 955.22 3.1933 增发

44 西藏药业(600211) 2017/5/18 实施 3148 15.8533 其他

45 恒泰艾普(300157) 2017/5/17 实施 3135.12 3.6524 增发

46 百利科技(603959) 2017/5/17 实施 5040 9.581 新股*发

47 东方国信(300166) 2017/5/17 实施 7848.13 14.315 增发

48 东方财富(300059) 2017/5/17 预案 24640.66 26.8583 增发

49 吉林化纤(000420) 2017/5/17 预案 35000 11.2 增发

50 游族网络(002174) 2017/5/17 实施 54741.64 136.7446 增发

51 捷顺科技(002609) 2017/5/16 实施 11.89 0.0178 股权激励

52 四方精创(300468) 2017/5/16 实施 117.09 0.5456 股权激励

53 鸿利智汇(300219) 2017/5/16 实施 142.97 0.1726 其他

54 威龙股份(603779) 2017/5/16 实施 4240.58 9.4989 新股*发

55 信邦制药(002390) 2017/5/16 实施 9474.33 8.0627 增发

56 中泰化学(002092) 2017/5/16 实施 30510.56 35.9109 增发

57 蓝盾股份(300297) 2017/5/15 实施 16 0.0169 股权激励

58 中恒电气(002364) 2017/5/15 实施 30 0.0461 股权激励

59 合康新能(300048) 2017/5/15 实施 434.48 0.2937 增发

60 和晶科技(300279) 2017/5/15 实施 669.28 2.5024 增发

61 富安娜(002327) 2017/5/15 预案 760.12 0.6537 股权激励

62 康拓红外(300455) 2017/5/15 实施 1050 1.7692 新股*发

63 中光防雷(300414) 2017/5/15 实施 1800 4.473 新股*发

64 大东南(002263) 2017/5/15 实施 1892.55 0.6208 增发

65 广东榕泰(600589) 2017/5/15 实施 2535.54 1.8459 增发

66 再升科技(603601) 2017/5/15 实施 5703.13 9.433 增发

67 华邦健康(002004) 2017/5/15 实施 12730.69 9.9172 增发

68 长城影视(002071) 2017/5/15 实施 19011.53 19.0115 增发

69 综艺股份(600770) 2017/5/15 预案 19540 13.9906 增发

70 恒力股份(600346) 2017/5/15 实施 25157.23 17.4088 增发

71 乐视网(300104) 2017/5/14 预案 2198.51 6.745 增发

72 麦捷科技(300319) 2017/5/13 预案 39.1 0.1139 股权激励

73 华力创通(300045) 2017/5/13 预案 736 0.7735 股权激励

74 晶盛机电(300316) 2017/5/12 实施 70.62 0.0904 股权激励

75 深大通(000038) 2017/5/12 实施 101.15 0.3211 增发

76 博腾股份(300363) 2017/5/12 实施 107.58 0.1754 股权激励

77 安科瑞(300286) 2017/5/12 实施 111.6 0.2348 股权激励

78 恒星科技(002132) 2017/5/12 预案 154.17 0.0688 股权激励

79 好莱客(603898) 2017/5/12 实施 177 0.5997 股权激励

80 方正电机(002196) 2017/5/12 实施 186.93 0.3426 股权激励

81 振东制药(300158) 2017/5/12 实施 247.8 0.4158 股权激励

82 新时达(002527) 2017/5/12 实施 312.1 0.3449 增发

83 阳谷华泰(300121) 2017/5/12 实施 336.8 0.4153 股权激励

84 中科金财(002657) 2017/5/12 实施 1861.69 5.5851 增发

85 蒙草生态(300355) 2017/5/12 实施 2770.05 4.1772 增发

86 济川药业(600566) 2017/5/12 实施 2816.93 9.1776 增发

87 大唐电信(600198) 2017/5/12 实施 3077.42 4.5177 增发

88 华策影视(300133) 2017/5/12 实施 3229.47 3.0938 增发

89 浩云科技(300448) 2017/5/11 实施 43.84 0.1 股权激励

90 江苏吴中(600200) 2017/5/11 实施 141 0.1781 股权激励

91 九洲电气(300040) 2017/5/11 实施 223.98 0.2374 股权激励

92 暴风集团(300431) 2017/5/11 预案 985.71 2.8743 股权激励

93 红日药业(300026) 2017/5/11 实施 1082.77 0.51 股权激励

94 游久游戏(600652) 2017/5/11 实施 3099.34 3.0033 增发

95 吉祥航空(603885) 2017/5/11 实施 14758.11 31.2577 增发

96 蓝思科技(300433) 2017/5/11 实施 16152.28 55.8061 增发

97 **创业(002797) 2017/5/11 实施 98003.06 199.4362 新股*发

98 广弘控股(000529) 2017/5/10 实施 268.66 0.2657 其他

99 思美传媒(002712) 2017/5/10 实施 273.75 0.7512 股权激励

100 中科创达(300496) 2017/5/10 实施 358.96 1.0532 股权激励

101 利亚德(300296) 2017/5/10 预案 412.96 1.6473 增发

102 联建光电(300269) 2017/5/10 预案 468.61 0.9803 增发

103 达实智能(002421) 2017/5/10 实施 945.44 0.5843 股权激励

104 世嘉科技(002796) 2017/5/10 实施 991.5 3.9263 新股*发

105 南风股份(300004) 2017/5/10 实施 1413.99 1.7873 增发

106 天银机电(300342) 2017/5/10 实施 1790.89 2.9048 增发

107 北京利尔(002392) 2017/5/10 实施 2267.31 1.2266 增发

108 中再资环(600217) 2017/5/10 实施 2862.81 2.1156 增发

109 北京利尔(002392) 2017/5/10 实施 5994.34 3.2429 新股*发

110 荣之联(002642) 2017/5/10 实施 9312.91 23.3382 增发

111 星辉娱乐(300043) 2017/5/10 实施 9730.47 8.0082 增发

112 中泰化学(002092) 2017/5/10 实施 14749.2 17.2418 增发

113 飞利信(300287) 2017/5/10 实施 20446.26 19.3831 增发

114 中材科技(002080) 2017/5/10 实施 21729.83 38.5704 其他

115 中泰化学(002092) 2017/5/10 实施 25804.15 30.1651 其他

116 林洋能源(601222) 2017/5/10 实施 31942.63 22.1362 增发

117 开能环保(300272) 2017/5/9 实施 10.24 0.0116 股权激励

118 迪森股份(300335) 2017/5/9 实施 75.33 0.1376 股权激励

119 创业软件(300451) 2017/5/9 实施 874 2.6989 新股*发

120 三五互联(300051) 2017/5/9 实施 1311.23 1.8344 增发

121 东土科技(300353) 2017/5/9 实施 1999.19 2.6169 增发

122 中青旅(600138) 2017/5/9 实施 2112.18 4.123 增发

123 凯撒文化(002425) 2017/5/9 预案 2303.2 3.5262 增发

124 兴源环境(300266) 2017/5/9 预案 3194.54 16.8927 增发

125 联创互联(300343) 2017/5/9 实施 6570.39 11.8595 增发

126 迪马股份(600565) 2017/5/9 实施 87365.94 48.5755 增发

127 方正电机(002196) 2017/5/8 实施 13.89 0.0267 股权激励

128 尚荣医疗(002551) 2017/5/8 预案 26 0.041 股权激励

129 炬华科技(300360) 2017/5/8 预案 35.5 0.0589 股权激励

130 蒙发利(002614) 2017/5/8 实施 802.78 1.2523 股权激励

131 汇嘉时代(603101) 2017/5/8 实施 1200 2.22 新股*发

132 神州泰岳(300002) 2017/5/8 预案 1534.52 1.246 增发

133 金冠电气(300510) 2017/5/8 实施 3125 10.9094 新股*发

134 万润科技(002654) 2017/5/8 实施 3653.53 3.4234 增发

135 科华恒盛(002335) 2017/5/8 实施 4147.29 13.3377 增发

136 中鼎股份(000887) 2017/5/8 实施 9920.2 22.0129 增发

137 旷达科技(002516) 2017/5/8 实施 68582.15 39.5719 其他

138 长亮科技(300348) 2017/5/6 预案 133.75 0.2782 股权激励

139 华宇软件(300271) 2017/5/6 预案 781.2 1.2499 股权激励

140 光环新网(300383) 2017/5/6 预案 15536.93 18.489 增发

141 开元股份(300338) 2017/5/5 实施 14.05 0.0327 其他

142 安洁科技(002635) 2017/5/5 预案 103 0.4679 股权激励

143 恺英网络(002517) 2017/5/5 实施 297 0.9557 增发

144 正海磁材(300224) 2017/5/5 实施 710.96 0.7565 股权激励

145 泰豪科技(600590) 2017/5/5 实施 826.95 1.3 增发

146 英威腾(002334) 2017/5/5 实施 1170.88 0.9098 股权激励

147 苏奥传感(300507) 2017/5/5 实施 2115.2 16.8603 新股*发

148 步步高(002251) 2017/5/5 实施 3157.19 3.8897 增发

149 新研股份(300159) 2017/5/5 实施 4961.05 7.6549 增发

150 亚夏汽车(002607) 2017/5/5 实施 9881.42 9.17 增发

151 申万宏源(000166) 2017/5/5 实施 13905 7.9537 新股*发

152 智慧农业(000816) 2017/5/5 实施 24750 15.5925 增发

153 克明面业(002661) 2017/5/4 预案 31.33 0.052 股权激励

154 旋*信息(300324) 2017/5/4 预案 55.8 0.111 股权激励

155 耐威科技(300456) 2017/5/4 实施 60 0.2391 新股*发

156 腾龙股份(603158) 2017/5/4 实施 200.24 0.4956 股权激励

157 中威电子(300270) 2017/5/4 实施 260.7 0.3144 股权激励

158 鄂武商A(000501) 2017/5/4 实施 718.64 1.6277 股权激励

159 天业股份(600807) 2017/5/4 实施 795 1.0915 股权激励

160 联建光电(300269) 2017/5/4 实施 1951.74 4.1572 增发

161 雪榕生物(300511) 2017/5/4 实施 2838.67 9.8786 新股*发

162 科达洁能(600499) 2017/5/4 实施 3399.09 2.7193 增发

163 驰宏锌锗(600497) 2017/5/4 实施 54919.96 33.3913 增发

164 隆鑫通用(603766) 2017/5/3 实施 532.63 1.0935 增发

165 多伦科技(603528) 2017/5/3 实施 1085 5.2492 新股*发

166 宋城演艺(300144) 2017/5/2 实施 138.52 0.279 股权激励

167 金石东方(300434) 2017/5/2 实施 544.93 1.5002 新股*发


温馨提示:《解禁股票查询怎么查?近期解禁股票有哪些?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识