当前位置:首页 股票知识 正文

深成指是什么意思

2020-08-16 11:30:08

深成指是什么意思

深成指一般指深圳证券交易所成份股价指数,深证成份指数,简称深证成指(SZSE COMPONENT INDEX)是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为样本股,用样本股的自由流通股数作为权数,采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期,基点为1000点。 

自2017年5月20日起,为更好反映深圳市场的结构性特点,适应市场进一步发展的需要,深交所对深证成指实施扩容改造,深证成指样本股数量从40家扩大到500家,以充分反映深圳市场的运行特征。

深成指有哪些股票

深成指代码

深成指代码是399001。

深成指有哪些股票

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业

000001 平安银行 17,170,411,366 16,917,989,651 J66    货币金融服务

000002 万  科A 9,724,196,533 9,709,165,105 K70    房地产业

000006 深振业A 1,349,995,046 1,344,099,192 K70    房地产业

000008 神州高铁 2,809,078,279 2,003,774,947 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

000009 中国宝安 2,149,344,971 2,120,201,568 S90    综合

000012 南  玻A 1,312,751,568 1,312,731,568 C30    非金属矿物制品业

000021 深科技 1,471,259,363 1,470,945,176 C39    计算机、通信和其他电子设备

000027 深圳能源 3,964,491,597 3,964,491,597 D44    电力、热力生产和供应业

000028 国药一致 373,241,383 307,744,355 F51    批发业

000031 中粮地产 1,813,731,596 1,813,720,079 K70    房地产业

000034 神州数码 654,070,434 357,969,933 F51    批发业

000039 中集集团 1,262,748,377 1,262,020,351 C33    金属制品业

000046 泛海控股 5,196,200,656 5,092,204,984 K70    房地产业

000049 德赛电池 205,243,738 205,243,738 C38    电气机械和器材制造业

000050 深天马A 1,401,098,744 1,212,446,948 C39    计算机、通信和其他电子设备

000059 华锦股份 1,599,442,537 1,399,970,996 C25    石油加工、炼焦和核燃料加工

000060 中金岭南 2,212,627,938 2,211,445,485 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000061 农   产 品 1,696,964,131 1,690,402,281 L72    商务服务业

000062 深圳华强 721,316,774 666,949,797 L72    商务服务业

000063 中兴通讯 3,433,023,996 3,428,022,015 C39    计算机、通信和其他电子设备

000066 中国长城 2,944,069,459 2,491,027,809 C39    计算机、通信和其他电子设备

000069 华侨城A 8,205,681,415 6,124,226,647 N78    公共设施管理业

000078 海王生物 2,648,210,757 1,844,112,187 F52    零售业

000088 盐   田 港 1,942,200,000 1,942,200,000 G54    道路运输业

000089 深圳机场 2,050,769,509 2,050,769,509 G56    航空运输业

000090 天健集团 1,197,785,535 773,542,061 E48    土木工程建筑业

000099 中信海直 606,070,420 606,070,420 G56    航空运输业

000100 TCL   集团 12,213,681,742 9,001,356,704 C39    计算机、通信和其他电子设备

000156 华数传媒 1,433,351,902 993,624,337 R86    广播、电视、电影和影视录音

000157 中联重科 6,275,925,164 6,264,642,147 C35    专用设备制造业

000158 常山股份 1,271,442,278 765,776,479 C17    纺织业

000166 申万宏源 20,056,605,718 7,351,261,941 J67    资本市场服务

000333 美的集团 6,466,704,518 6,278,439,308 C38    电气机械和器材制造业

000338 潍柴动力 3,027,099,278 2,159,470,763 C36    汽车制造业

000400 许继电气 1,008,327,309 1,008,182,056 C38    电气机械和器材制造业

000402 金   融 街 2,988,929,907 2,987,385,296 K70    房地产业

000413 东旭光电 4,689,928,982 2,989,697,135 C39    计算机、通信和其他电子设备

000415 渤海金控 6,184,521,282 3,115,585,808 L71    租赁业

000423 东阿阿胶 654,021,537 653,867,313 C27    医药制造业

000425 徐工机械 7,007,727,655 6,993,565,672 C35    专用设备制造业

000426 兴业矿业 1,868,500,557 1,147,626,108 B09    有色金属矿采选业

000488 晨鸣纸业 1,113,278,456 1,105,585,882 C22    造纸和纸制品业

000503 海虹控股 898,822,204 898,822,204 I64    互联网和相关服务

000513 丽珠集团 280,005,492 238,592,283 C27    医药制造业

000516 国际医学 1,971,049,302 1,932,832,565 F52    零售业

000518 四环生物 1,029,556,222 1,029,556,222 C27    医药制造业

000519 中兵红箭 1,403,461,644 582,867,108 C30    非金属矿物制品业

000538 云南白药 1,041,399,718 1,041,392,430 C27    医药制造业

000539 粤电力A 4,451,875,986 2,553,909,163 D44    电力、热力生产和供应业

000540 中天金融 4,699,541,036 3,947,779,634 K70    房地产业

000541 佛山照明 979,340,368 974,848,996 C38    电气机械和器材制造业

000543 皖能电力 1,790,395,978 1,790,395,978 D44    电力、热力生产和供应业

000547 航天发展 1,429,628,897 901,247,713 C39    计算机、通信和其他电子设备

000555 神州信息 963,431,273 886,289,328 I65    软件和信息技术服务业

000558 莱茵体育 859,482,633 764,503,497 K70    房地产业

000559 万向钱潮 2,753,159,454 2,747,870,218 C36    汽车制造业

000563 陕国投A 3,090,491,732 2,861,863,634 J69    其他金融业

000566 海南海药 1,335,979,264 988,586,746 C27    医药制造业

000568 泸州老窖 1,402,252,476 1,401,771,961 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000581 威孚高科 836,570,570 836,491,993 C36    汽车制造业

000587 金洲慈航 1,061,874,665 576,116,262 C41    其他制造业

000592 平潭发展 1,931,780,892 1,913,324,132 A02    林业

000598 兴蓉环境 2,986,218,602 2,986,218,602 D46    水的生产和供应业

000600 建投能源 1,791,626,376 1,090,044,126 D44    电力、热力生产和供应业

000601 韶能股份 1,080,551,669 1,079,801,259 D44    电力、热力生产和供应业

000620 新华联 1,896,690,420 1,836,946,466 K70    房地产业

000623 吉林敖东 894,438,433 824,818,255 C27    医药制造业

000625 长安汽车 3,900,662,369 3,760,881,066 C36    汽车制造业

000627 天茂集团 4,259,194,566 1,353,582,497 J68    保险业

000630 铜陵有色 10,526,533,308 9,560,458,917 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000650 仁和药业 1,238,340,076 1,237,995,020 C27    医药制造业

000651 格力电器 6,015,730,878 5,970,491,879 C38    电气机械和器材制造业

000656 金科股份 5,343,368,316 4,174,742,413 K70    房地产业

000661 长春高新 170,112,265 170,014,895 C27    医药制造业

000667 美好置业 2,559,592,332 2,539,918,331 K70    房地产业

000671 阳   光 城 4,050,073,315 3,245,566,265 K70    房地产业

000681 视觉中国 700,577,436 196,675,478 R87    文化艺术业

000685 中山公用 1,475,111,351 1,071,018,036 D46    水的生产和供应业

000686 东北证券 2,340,452,915 2,090,478,362 J67    资本市场服务

000687 华讯方舟 757,368,462 531,453,061 C39    计算机、通信和其他电子设备

000690 宝新能源 2,175,887,862 2,042,232,795 D44    电力、热力生产和供应业

000697 炼石有色 559,680,049 453,773,223 B09    有色金属矿采选业

000709 河钢股份 10,618,607,852 10,616,897,727 C31    黑色金属冶炼和压延加工业

000712 锦龙股份 896,000,000 895,259,225 J67    资本市场服务

000718 苏宁环球 3,034,636,384 2,289,111,341 K70    房地产业

000725 京东方A 33,950,977,574 33,949,187,656 C39    计算机、通信和其他电子设备

000727 华东科技 4,529,566,980 2,442,452,640 C39    计算机、通信和其他电子设备

000728 国元证券 1,964,100,000 1,964,100,000 J67    资本市场服务

000729 燕京啤酒 2,818,539,341 2,509,339,569 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000732 泰禾集团 1,244,450,720 1,243,059,698 K70    房地产业

000733 振华科技 469,342,218 469,342,218 C39    计算机、通信和其他电子设备

000738 航发控制 1,145,642,349 1,145,634,399 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

000750 国海证券 4,215,541,972 4,215,538,597 J67    资本市场服务

000751 锌业股份 1,409,869,279 1,409,866,729 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000758 中色股份 1,969,378,424 1,969,194,306 B09    有色金属矿采选业

000762 西藏矿业 520,819,240 475,950,049 B08    黑色金属矿采选业

000766 通化金马 966,494,707 449,016,276 C27    医药制造业

000768 中航飞机 2,768,645,071 2,768,626,546 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

000776 广发证券 5,919,291,464 5,919,291,464 J67    资本市场服务

000777 中核科技 383,417,593 383,406,551 C34    通用设备制造业

000778 新兴铸管 3,990,880,176 3,643,005,296 C33    金属制品业

000783 长江证券 5,529,467,678 4,742,392,213 J67    资本市场服务

000786 北新建材 1,788,579,717 1,377,655,722 C30    非金属矿物制品业

000792 盐湖股份 1,857,393,734 1,833,262,480 C26    化学原料和化学制品制造业

000793 华闻传媒 2,017,365,965 1,841,535,203 R85    新闻和出版业

000795 英洛华 1,133,684,103 652,790,086 C30    非金属矿物制品业

000800 一汽轿车 1,627,500,000 1,411,754,078 C36    汽车制造业

000801 四川九洲 1,022,806,646 1,022,806,646 C39    计算机、通信和其他电子设备

000806 银河生物 1,099,911,762 698,445,701 C38    电气机械和器材制造业

000807 云铝股份 2,606,838,797 1,721,845,388 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000810 创维数字 1,034,558,280 414,527,368 C39    计算机、通信和其他电子设备

000825 太钢不锈 5,696,247,796 5,696,074,051 C31    黑色金属冶炼和压延加工业

000826 启迪桑德 854,297,580 846,689,815 N77    生态保护和环境治理业

000829 天音控股 958,818,992 950,077,151 F51    批发业

000839 中信国安 3,919,826,352 3,919,204,282 I63    电信、广播电视和卫星传输服

000848 承德露露 978,562,728 978,251,383 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000851 高鸿股份 632,105,028 519,577,436 F52    零售业

000858 五   粮 液 3,795,966,720 3,795,750,918 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000860 顺鑫农业 570,589,992 562,994,188 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000869 张  裕A 453,460,800 453,460,800 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000875 吉电股份 2,146,313,980 1,115,631,300 D44    电力、热力生产和供应业

000876 新   希 望 4,216,015,009 3,456,712,402 C13    农副食品加工业

000878 云南铜业 1,416,398,800 1,416,391,956 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000882 华联股份 2,482,159,069 1,884,684,935 K70    房地产业

000883 湖北能源 6,507,449,486 5,345,829,103 D44    电力、热力生产和供应业

000887 中鼎股份 1,234,440,095 1,213,902,259 C29    橡胶和塑料制品业

000895 双汇发展 3,299,558,284 3,299,023,594 C13    农副食品加工业

000898 鞍钢股份 6,149,007,847 6,148,994,610 C31    黑色金属冶炼和压延加工业

000901 航天科技 409,460,479 323,623,771 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

000902 新洋丰 1,315,017,290 1,166,013,358 C26    化学原料和化学制品制造业

000917 电广传媒 1,417,556,338 1,062,082,046 I63    电信、广播电视和卫星传输服

000926 福星股份 949,322,474 948,348,427 K70    房地产业

000930 中粮生化 964,411,115 964,394,722 C26    化学原料和化学制品制造业

000937 冀中能源 3,533,546,850 2,906,599,842 B06    煤炭开采和洗选业

000938 紫光股份 1,042,303,162 206,074,563 C39    计算机、通信和其他电子设备

000939 凯迪生态 1,964,797,747 1,061,371,363 D44    电力、热力生产和供应业

000957 中通客车 592,903,936 476,974,916 C36    汽车制造业

000959 *钢股份 5,289,389,600 2,966,522,430 C31    黑色金属冶炼和压延加工业

000960 锡业股份 1,472,055,068 1,209,423,038 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000961 中南建设 3,709,788,797 3,699,853,250 E48    土木工程建筑业

000963 华东医药 486,058,208 434,059,991 F52    零售业

000969 安泰科技 1,026,008,097 890,684,321 C33    金属制品业

000970 中科三环 1,065,200,000 1,063,471,194 C39    计算机、通信和其他电子设备

000973 佛塑科技 967,423,171 967,399,968 C29    橡胶和塑料制品业

000975 银泰资源 1,081,616,070 878,522,919 B09    有色金属矿采选业

000977 浪潮信息 999,282,*** 995,324,717 C39    计算机、通信和其他电子设备

000979 中弘股份 5,993,286,571 5,992,086,571 K70    房地产业

000983 西山煤电 3,151,200,000 3,151,197,660 B06    煤炭开采和洗选业

000987 越秀金控 2,223,830,413 538,307,253 F52    零售业

000988 华工科技 891,116,632 890,934,982 C39    计算机、通信和其他电子设备

000997 新   大 陆 938,399,518 923,730,297 I65    软件和信息技术服务业

000998 隆平高科 1,256,194,674 955,814,925 A01    农业

000999 华润三九 978,900,000 978,395,308 C27    医药制造业

001696 宗申动力 1,145,026,920 892,241,625 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

001979 招商蛇口 7,904,092,722 1,899,811,526 K70    房地产业

002001 新   和 成 1,088,919,000 1,073,173,352 C27    医药制造业

002002 鸿达兴业 2,420,677,191 2,075,684,952 C26    化学原料和化学制品制造业

002004 华邦健康 2,034,827,685 1,669,139,177 C26    化学原料和化学制品制造业

002005 德豪润达 1,396,400,000 1,166,400,000 C38    电气机械和器材制造业

002007 华兰生物 930,087,680 803,396,544 C27    医药制造业

002008 大族激光 1,067,065,245 992,024,534 C35    专用设备制造业

002010 传化智联 3,257,814,678 412,817,192 C26    化学原料和化学制品制造业

002013 中航机电 2,405,755,557 2,095,037,625 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

002018 华信国际 2,277,827,422 2,277,817,422 C26    化学原料和化学制品制造业

002019 亿帆医药 1,100,798,107 578,251,700 C27    医药制造业

002022 科华生物 512,569,193 380,137,042 C27    医药制造业

002023 海特高新 756,791,003 659,280,517 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

002024 苏宁云商 9,310,039,655 4,986,564,568 F52    零售业

002025 航天电器 429,000,000 428,898,773 C39    计算机、通信和其他电子设备

002027 分众传媒 8,736,833,500 4,145,583,738 L72    商务服务业

002030 达安基因 724,920,472 694,373,658 C27    医药制造业

002031 巨轮智能 2,199,395,670 1,869,151,541 C35    专用设备制造业

002036 联创电子 558,029,837 391,772,108 C39    计算机、通信和其他电子设备

002038 双鹭药业 684,900,000 566,397,213 C27    医药制造业

002041 登海种业 880,000,000 873,861,693 A01    农业

002043 兔   宝 宝 828,000,685 716,345,900 C20    木材加工和木、竹、藤、棕、

002044 美年健康 2,421,482,706 1,053,737,479 Q83    卫生

002047 宝鹰股份 1,263,101,435 1,263,063,110 E50    建筑装饰和其他建筑业

002048 宁波华翔 530,047,150 460,560,835 C36    汽车制造业

002049 紫光国芯 606,817,968 602,715,051 C39    计算机、通信和其他电子设备

002050 三花智控 1,801,476,140 1,563,788,480 C34    通用设备制造业

002051 中工国际 927,765,280 920,550,008 E48    土木工程建筑业

002052 同洲电子 745,959,694 621,340,465 C39    计算机、通信和其他电子设备

002055 得润电子 450,512,080 402,729,402 C39    计算机、通信和其他电子设备

002056 横店东磁 1,643,600,000 1,642,884,050 C38    电气机械和器材制造业

002063 远光软件 601,285,790 532,427,394 I65    软件和信息技术服务业

002065 东华软件 1,569,893,780 1,368,305,219 I65    软件和信息技术服务业

002067 景兴纸业 1,093,951,000 960,301,000 C22    造纸和纸制品业

002073 软控股份 938,666,674 627,742,926 C35    专用设备制造业

002074 国轩高科 877,600,000 484,196,700 C38    电气机械和器材制造业

002075 沙钢股份 2,206,771,772 2,206,770,722 C31    黑色金属冶炼和压延加工业

002078 太阳纸业 2,535,855,238 2,524,162,313 C22    造纸和纸制品业

002081 金   螳 螂 2,643,308,689 2,544,354,677 E50    建筑装饰和其他建筑业

002085 万丰奥威 2,186,879,678 2,113,735,512 C36    汽车制造业

002089 新   海 宜 687,334,808 466,328,742 C39    计算机、通信和其他电子设备

002092 中泰化学 2,146,449,598 1,695,045,458 C26    化学原料和化学制品制造业

002095 生   意 宝 252,720,000 251,602,512 I64    互联网和相关服务

002099 海翔药业 1,622,767,253 838,988,880 C27    医药制造业

002104 恒宝股份 713,648,000 602,018,930 C39    计算机、通信和其他电子设备

002106 莱宝高科 705,816,160 703,549,554 C39    计算机、通信和其他电子设备

002108 沧州明珠 641,594,661 614,438,576 C29    橡胶和塑料制品业

002121 科陆电子 1,407,171,411 703,643,419 C40    仪器仪表制造业

002123 梦网荣信 861,595,025 587,025,712 I65    软件和信息技术服务业

002128 露天煤业 1,634,378,473 1,588,220,089 B06    煤炭开采和洗选业

002129 中环股份 2,644,236,466 2,644,236,466 C38    电气机械和器材制造业

002130 沃尔核材 1,252,459,062 909,035,618 C39    计算机、通信和其他电子设备

002131 利欧股份 1,606,698,532 874,664,005 I64    互联网和相关服务

002138 顺络电子 755,474,814 667,661,690 C39    计算机、通信和其他电子设备

002142 宁波银行 3,899,794,081 3,453,964,977 J66    货币金融服务

002143 印纪传媒 1,106,146,365 232,365,798 L72    商务服务业

002145 中核钛白 1,591,821,576 1,059,583,727 C26    化学原料和化学制品制造业

002146 荣盛发展 4,348,163,851 3,890,348,153 K70    房地产业

002151 北斗星通 512,760,675 242,886,720 C39    计算机、通信和其他电子设备

002152 广电运通 1,619,257,150 1,303,129,644 C34    通用设备制造业

002153 石基信息 1,066,788,753 484,463,043 I65    软件和信息技术服务业

002155 湖南黄金 1,202,039,474 996,157,273 B09    有色金属矿采选业

002156 通富微电 972,630,114 972,429,849 C39    计算机、通信和其他电子设备

002157 正邦科技 2,290,757,173 1,364,939,452 C13    农副食品加工业

002161 远   望 谷 739,757,400 698,223,501 C39    计算机、通信和其他电子设备

002168 深圳惠程 820,589,768 766,059,768 C38    电气机械和器材制造业

002174 游族网络 861,315,045 529,792,392 I64    互联网和相关服务

002176 江特电机 1,469,182,112 1,380,686,430 C38    电气机械和器材制造业

002179 中航光电 791,013,709 782,471,491 C39    计算机、通信和其他电子设备

002180 艾派克 1,012,024,028 192,812,174 C39    计算机、通信和其他电子设备

002183 怡   亚 通 2,119,006,100 2,116,789,962 L72    商务服务业

002185 华天科技 1,065,556,472 1,065,200,010 C39    计算机、通信和其他电子设备

002190 成飞集成 345,188,382 345,188,282 C35    专用设备制造业

002191 劲嘉股份 1,306,047,200 1,301,906,400 C23    印刷和记录媒介复制业

002195 二三四五 3,285,446,248 1,897,980,677 I65    软件和信息技术服务业

002197 证通电子 519,678,668 340,749,298 C34    通用设备制造业

002202 金风科技 2,235,494,200 2,157,519,439 C34    通用设备制造业

002217 合力泰 1,564,155,338 804,058,655 C39    计算机、通信和其他电子设备

002221 东华能源 1,619,962,824 1,273,748,063 F51    批发业

002223 鱼跃医疗 668,317,953 482,602,852 C35    专用设备制造业

002224 三   力 士 658,065,698 470,062,243 C29    橡胶和塑料制品业

002229 鸿博股份 502,752,213 321,717,765 C23    印刷和记录媒介复制业

002230 科大讯飞 1,388,693,628 1,178,430,123 I65    软件和信息技术服务业

002236 大华股份 2,899,411,405 1,709,042,312 C39    计算机、通信和其他电子设备

002237 恒邦股份 910,400,000 836,075,000 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002241 歌尔股份 3,131,143,745 2,606,103,973 C39    计算机、通信和其他电子设备

002242 九阳股份 767,583,000 765,157,500 C38    电气机械和器材制造业

002244 滨江集团 3,111,443,890 2,702,903,890 K70    房地产业

002245 澳洋顺昌 987,539,480 909,430,231 G58    装卸搬运和运输代理业

002249 大洋电机 2,369,545,774 1,358,875,601 C38    电气机械和器材制造业

002250 联化科技 925,902,056 678,535,235 C26    化学原料和化学制品制造业

002252 上海莱士 4,970,238,896 4,213,460,028 C27    医药制造业

002261 拓维信息 1,111,149,436 925,683,575 I65    软件和信息技术服务业

002266 浙富控股 1,978,719,849 1,468,763,179 C34    通用设备制造业

002268 卫   士 通 523,960,018 344,632,303 I65    软件和信息技术服务业

002271 东方雨虹 882,686,848 563,972,277 C30    非金属矿物制品业

002273 水晶光电 662,918,124 611,775,332 C39    计算机、通信和其他电子设备

002276 万马股份 939,145,488 936,845,269 C38    电气机械和器材制造业

002280 联络互动 2,177,149,675 1,251,694,941 I65    软件和信息技术服务业

002281 光迅科技 628,924,752 616,407,501 C39    计算机、通信和其他电子设备

002284 亚太股份 737,556,000 685,971,642 C36    汽车制造业

002285 世联行 2,044,969,122 1,697,124,461 K70    房地产业

002292 奥飞娱乐 1,307,889,679 753,347,376 C24    文教、工美、体育和娱乐用品

002294 信立泰 1,046,016,000 489,617,322 C27    医药制造业

002298 中电鑫龙 703,960,660 392,969,466 I65    软件和信息技术服务业

002299 圣农发展 1,110,900,000 900,865,200 A03    畜牧业

002303 美盈森 1,542,323,685 1,429,998,060 C22    造纸和纸制品业

002304 洋河股份 1,506,988,000 1,240,716,011 C15    酒、饮料和精制茶制造业

002308 威创股份 847,357,560 832,269,905 C39    计算机、通信和其他电子设备

002310 东方园林 2,677,360,406 1,490,644,219 E48    土木工程建筑业

002311 海大集团 1,581,811,454 1,528,557,610 C13    农副食品加工业

002318 久立特材 841,505,932 816,038,301 C33    金属制品业

002325 洪涛股份 1,244,503,976 914,546,088 E50    建筑装饰和其他建筑业

002326 永太科技 819,003,587 516,901,877 C26    化学原料和化学制品制造业

002329 皇氏集团 837,640,035 513,797,346 C14    食品制造业

002340 格林美 3,815,910,339 3,032,277,206 C42    废弃资源综合利用业

002343 慈文传媒 314,510,000 230,515,009 R86    广播、电视、电影和影视录音

002353 杰瑞股份 957,853,992 667,842,828 C35    专用设备制造业

002354 天神娱乐 900,637,407 425,373,458 I64    互联网和相关服务

002358 森源电气 929,756,977 776,272,416 C38    电气机械和器材制造业

002366 台海核电 433,528,675 244,517,528 C35    专用设备制造业

002368 太*股份 415,597,227 392,436,039 I65    软件和信息技术服务业

002371 北方华创 458,004,372 166,563,591 C39    计算机、通信和其他电子设备

002373 千方科技 1,104,376,432 553,157,205 I65    软件和信息技术服务业

002375 亚厦股份 1,339,996,498 1,171,077,152 E50    建筑装饰和其他建筑业

002384 东山精密 847,390,270 551,654,770 C33    金属制品业

002385 大北农 4,100,669,122 2,426,191,970 C13    农副食品加工业

002390 信邦制药 1,704,895,788 918,525,798 C27    医药制造业

002396 星网锐捷 539,111,233 530,346,365 C39    计算机、通信和其他电子设备

002399 海普瑞 1,247,201,704 1,247,201,704 C27    医药制造业

002400 省广股份 1,341,028,560 1,090,267,481 L72    商务服务业

002405 四维图新 1,282,869,013 1,015,150,158 I65    软件和信息技术服务业

002407 多氟多 628,105,387 532,640,485 C26    化学原料和化学制品制造业

002410 广联达 1,119,361,939 866,717,500 I65    软件和信息技术服务业

002411 必康股份 1,532,283,909 289,502,775 C27    医药制造业

002413 雷科防务 1,093,179,134 708,262,412 C39    计算机、通信和其他电子设备

002414 高德红外 624,256,031 464,876,646 C39    计算机、通信和其他电子设备

002415 海康威视 9,228,865,114 7,257,651,014 C39    计算机、通信和其他电子设备

002416 爱施德 1,032,734,839 974,986,100 F51    批发业

002421 达实智能 1,926,729,576 1,409,955,474 I65    软件和信息技术服务业

002422 科伦药业 1,440,000,000 1,028,809,025 C27    医药制造业

002424 贵州百灵 1,411,200,000 728,661,288 C27    医药制造业

002426 胜利精密 3,421,275,069 1,976,507,904 C39    计算机、通信和其他电子设备

002428 云南锗业 653,120,000 643,983,518 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002429 兆驰股份 1,810,870,743 1,589,117,081 C39    计算机、通信和其他电子设备

002431 棕榈股份 1,376,996,500 941,098,477 E48    土木工程建筑业

002432 九安医疗 432,805,921 372,000,000 C35    专用设备制造业

002437 誉衡药业 2,198,290,350 2,146,650,274 C27    医药制造业

002439 启明星辰 896,692,587 573,740,642 I64    互联网和相关服务

002440 闰土股份 767,000,000 613,439,755 C26    化学原料和化学制品制造业

002444 巨星科技 1,075,247,700 1,011,855,624 C33    金属制品业

002445 中南文化 832,531,286 636,535,545 C33    金属制品业

002450 康得新 3,529,632,477 2,881,249,202 C29    橡胶和塑料制品业

002456 欧菲光 1,086,266,390 1,021,791,371 C39    计算机、通信和其他电子设备

002460 赣锋锂业 752,695,526 519,599,550 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002463 沪电股份 1,674,159,763 1,673,470,123 C39    计算机、通信和其他电子设备

002465 海格通信 2,145,751,654 1,846,321,096 C39    计算机、通信和其他电子设备

002466 天齐锂业 994,422,200 985,742,990 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002467 二六三 796,167,220 657,131,859 I64    互联网和相关服务

002470 金正大 3,149,994,146 2,578,577,721 C26    化学原料和化学制品制造业

002471 中超控股 1,268,000,000 1,258,478,480 C38    电气机械和器材制造业

002474 榕基软件 622,200,000 465,277,406 I65    软件和信息技术服务业

002475 立讯精密 2,120,058,632 1,873,848,032 C39    计算机、通信和其他电子设备

002477 雏鹰农牧 3,135,159,630 1,866,099,553 A03    畜牧业

002481 双塔食品 1,263,390,000 1,132,203,939 C14    食品制造业

002482 广田集团 1,550,369,657 1,310,180,067 E50    建筑装饰和其他建筑业

002488 金固股份 671,822,774 384,983,224 C36    汽车制造业

002489 浙江永强 2,175,736,503 1,875,386,744 C21    家具制造业

002491 通鼎互联 1,261,709,144 1,154,349,296 C38    电气机械和器材制造业

002493 荣盛石化 3,816,000,000 3,417,222,000 C28    化学纤维制造业

002498 汉缆股份 3,326,796,000 3,324,975,525 C38    电气机械和器材制造业

002500 山西证券 2,828,725,153 2,827,665,153 J67    资本市场服务

002501 利源精制 1,214,835,580 675,088,126 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002505 大康农业 5,485,372,200 1,546,370,100 A03    畜牧业

002508 老板电器 949,032,825 930,433,238 C38    电气机械和器材制造业

002512 达华智能 1,095,386,132 554,570,103 C39    计算机、通信和其他电子设备

002517 恺英网络 717,505,878 236,810,370 I64    互联网和相关服务

002522 浙江众成 905,779,387 629,447,919 C29    橡胶和塑料制品业

002544 杰赛科技 515,760,000 511,539,980 I65    软件和信息技术服务业

002550 千红制药 1,280,000,000 853,483,268 C27    医药制造业

002555 三七互娱 2,084,794,788 623,149,869 I64    互联网和相关服务

002563 森马服饰 2,693,829,040 1,838,872,248 C18    纺织服装、服饰业

002568 百润股份 931,100,000 384,002,715 C15    酒、饮料和精制茶制造业

002570 贝因美 1,022,520,000 1,022,283,701 C14    食品制造业

002572 索菲亚 923,426,310 578,293,000 C21    家具制造业

002573 清新环境 1,073,196,600 1,071,851,176 N77    生态保护和环境治理业

002577 雷柏科技 283,352,800 281,252,500 C39    计算机、通信和其他电子设备

002583 海能达 1,745,818,707 857,095,770 C39    计算机、通信和其他电子设备

002588 史丹利 1,157,268,000 707,118,639 C26    化学原料和化学制品制造业

002589 瑞康医药 1,504,710,471 696,238,833 F51    批发业

002594 比亚迪 1,813,142,855 845,544,639 C36    汽车制造业

002595 豪迈科技 800,000,000 520,196,292 C35    专用设备制造业

002600 江粉磁材 1,177,211,887 533,465,541 C39    计算机、通信和其他电子设备

002602 世纪华通 1,027,092,040 587,724,980 C36    汽车制造业

002603 以岭药业 1,203,695,783 902,787,067 C27    医药制造业

002610 爱康科技 4,490,861,600 4,227,400,600 C38    电气机械和器材制造业

002619 巨龙管业 800,021,077 339,734,375 C30    非金属矿物制品业

002624 完美世界 1,314,674,542 313,156,152 I64    互联网和相关服务

002625 龙生股份 1,267,654,609 200,368,740 C36    汽车制造业

002630 华西能源 738,000,000 603,647,844 C34    通用设备制造业

002631 德尔未来 650,480,000 288,843,131 C20    木材加工和木、竹、藤、棕、

002635 安洁科技 583,272,519 318,296,071 C39    计算机、通信和其他电子设备

002640 跨境通 1,431,510,371 743,092,656 F52    零售业

002642 荣之联 635,769,528 479,081,433 I65    软件和信息技术服务业

002643 万润股份 909,133,215 776,518,623 C26    化学原料和化学制品制造业

002653 海思科 1,080,270,000 483,189,713 C27    医药制造业

002657 中科金财 337,576,686 245,144,379 I65    软件和信息技术服务业

002663 普邦股份 1,795,890,452 1,173,811,766 E48    土木工程建筑业

002665 *航节能 1,971,129,886 1,540,550,484 C38    电气机械和器材制造业

002668 奥马电器 635,470,225 364,507,291 C38    电气机械和器材制造业

002672 东江环保 687,014,602 542,168,503 C42    废弃资源综合利用业

002673 西部证券 3,501,839,770 3,501,839,770 J67    资本市场服务

002681 奋达科技 1,246,652,600 601,028,808 C39    计算机、通信和其他电子设备

002690 美亚光电 676,000,000 326,938,739 C35    专用设备制造业

002695 煌上煌 499,957,128 453,421,128 C13    农副食品加工业

