当前位置:首页 股票知识 正文

中小板指数是什么意思?

2020-08-16 11:35:47

中小板指数是什么意思

中小板指一般指中小板指数,全称中小企业板指数,也称中小板100指数。中小板100指数的初始成份股由前100只上市股票构成。此后需要对入围的股票进行排序选出成份股。

中小板指反应的是什么

中小板100指数选样指标为一段时期(一般为前六个月)平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。

选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重,再将上述指标按2:1的权重加权平均,计算结果从高到低排序,在参考公司治理结构、经营状况、发展潜力、行业代表性等因素后,按照缓冲区技术选取中小板100指数成份股。

中小板指数反映的是中小板权重股的走势。

中小板指

中小板指数成分股名单

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业

002001 新 和 成 1,088,919,000 1,073,039,627 C27    医药制造业

002004 华邦健康 2,034,827,685 1,669,139,177 C26    化学原料和化学制品制造业

002007 华兰生物 930,087,680 803,396,544 C27    医药制造业

002008 大族激光 1,067,065,245 992,024,534 C35    专用设备制造业

002010 传化智联 3,257,814,678 412,817,189 C26    化学原料和化学制品制造业

002013 中航机电 2,405,755,557 2,095,041,338 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

002018 华信国际 2,277,827,422 2,277,817,422 C26    化学原料和化学制品制造业

002022 科华生物 512,569,193 380,137,042 C27    医药制造业

002023 海特高新 756,791,003 659,280,517 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

002024 苏宁云商 9,310,039,655 4,986,564,568 F52    零售业

002027 分众传媒 8,736,833,500 4,145,583,738 L72    商务服务业

002030 达安基因 724,920,472 694,373,658 C27    医药制造业

002038 双鹭药业 684,900,000 566,397,213 C27    医药制造业

002049 紫光国芯 606,817,968 602,715,051 C39    计算机、通信和其他电子设备

002051 中工国际 1,112,774,016 1,107,917,173 E48    土木工程建筑业

002065 东华软件 1,569,893,780 1,368,305,219 I65    软件和信息技术服务业

002074 国轩高科 877,600,000 483,996,825 C38    电气机械和器材制造业

002075 沙钢股份 2,206,771,772 2,206,770,722 C31    黑色金属冶炼和压延加工业

002081 金 螳 螂 2,643,308,689 2,544,354,677 E50    建筑装饰和其他建筑业

002085 万丰奥威 2,186,879,678 2,113,733,512 C36    汽车制造业

002092 中泰化学 2,146,449,598 1,695,045,458 C26    化学原料和化学制品制造业

002095 生 意 宝 252,720,000 251,602,512 I64    互联网和相关服务

002104 恒宝股份 713,648,000 602,018,930 C39    计算机、通信和其他电子设备

002108 沧州明珠 1,090,710,923 1,044,545,579 C29    橡胶和塑料制品业

002129 中环股份 2,644,236,466 2,644,236,466 C38    电气机械和器材制造业

002142 宁波银行 3,899,794,081 3,453,964,977 J66    货币金融服务

002146 荣盛发展 4,348,163,851 3,890,348,153 K70    房地产业

002152 广电运通 1,619,257,150 1,303,129,644 C34    通用设备制造业

002153 石基信息 1,066,788,753 484,463,043 I65    软件和信息技术服务业

002161 远 望 谷 739,757,400 698,223,501 C39    计算机、通信和其他电子设备

002168 深圳惠程 820,589,768 766,059,768 C38    电气机械和器材制造业

002176 江特电机 1,469,182,112 1,380,683,180 C38    电气机械和器材制造业

002179 中航光电 791,013,709 782,471,491 C39    计算机、通信和其他电子设备

002183 怡 亚 通 2,119,006,100 2,116,789,962 L72    商务服务业

002185 华天科技 1,065,556,472 1,065,200,010 C39    计算机、通信和其他电子设备

002190 成飞集成 345,188,382 345,188,282 C35    专用设备制造业

002191 劲嘉股份 1,306,047,200 1,302,565,200 C23    印刷和记录媒介复制业

002195 二三四五 3,285,446,248 1,872,915,411 I65    软件和信息技术服务业

002202 金风科技 2,235,494,200 2,157,519,439 C34    通用设备制造业

002223 鱼跃医疗 1,002,476,929 723,904,280 C35    专用设备制造业

002224 三 力 士 658,065,698 470,062,243 C29    橡胶和塑料制品业

002230 科大讯飞 1,388,693,628 1,177,701,123 I65    软件和信息技术服务业

002236 大华股份 2,899,411,405 1,701,891,379 C39    计算机、通信和其他电子设备

002241 歌尔股份 3,175,477,557 2,650,435,535 C39    计算机、通信和其他电子设备

002252 上海莱士 4,970,238,896 4,400,660,028 C27    医药制造业

002261 拓维信息 1,111,149,436 925,683,575 I65    软件和信息技术服务业

002266 浙富控股 1,978,719,849 1,468,763,179 C34    通用设备制造业

002273 水晶光电 662,918,124 611,775,332 C39    计算机、通信和其他电子设备

002276 万马股份 939,145,488 937,035,269 C38    电气机械和器材制造业

002280 联络互动 2,177,149,675 1,251,694,941 I65    软件和信息技术服务业

002284 亚太股份 737,556,000 685,971,642 C36    汽车制造业

002285 世联行 2,044,969,122 1,702,038,111 K70    房地产业

002292 奥飞娱乐 1,307,889,679 753,347,376 C24    文教、工美、体育和娱乐用品

002294 信立泰 1,046,016,000 1,046,016,000 C27    医药制造业

002299 圣农发展 1,110,900,000 900,865,200 A03    畜牧业

002304 洋河股份 1,506,988,000 1,240,716,011 C15    酒、饮料和精制茶制造业

002310 东方园林 2,681,155,280 1,490,634,219 E48    土木工程建筑业

002311 海大集团 1,581,811,454 1,528,557,610 C13    农副食品加工业

002340 格林美 3,815,910,339 3,114,253,706 C42    废弃资源综合利用业

002353 杰瑞股份 957,853,992 667,428,603 C35    专用设备制造业

002368 太*股份 415,597,227 390,621,405 I65    软件和信息技术服务业

002375 亚厦股份 1,339,996,498 1,171,077,152 E50    建筑装饰和其他建筑业

002385 大北农 4,100,669,122 2,307,204,220 C13    农副食品加工业

002399 海普瑞 1,247,201,704 1,247,201,704 C27    医药制造业

002400 省广股份 1,743,337,128 1,417,347,725 L72    商务服务业

002405 四维图新 1,282,615,013 1,015,122,058 I65    软件和信息技术服务业

002407 多氟多 627,700,387 537,376,735 C26    化学原料和化学制品制造业

002410 广联达 1,119,361,939 866,717,500 I65    软件和信息技术服务业

002415 海康威视 9,228,865,114 7,257,651,014 C39    计算机、通信和其他电子设备

002422 科伦药业 1,440,000,000 1,028,711,450 C27    医药制造业

002424 贵州百灵 1,411,200,000 728,661,288 C27    医药制造业

002426 胜利精密 3,421,275,069 1,976,507,904 C39    计算机、通信和其他电子设备

002428 云南锗业 653,120,000 643,983,518 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002437 誉衡药业 2,198,290,350 2,146,650,274 C27    医药制造业

002439 启明星辰 896,692,587 573,740,642 I64    互联网和相关服务

002450 康得新 3,529,632,477 2,881,249,202 C29    橡胶和塑料制品业

002456 欧菲光 2,715,665,975 2,554,478,432 C39    计算机、通信和其他电子设备

002460 赣锋锂业 752,695,526 519,599,400 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002465 海格通信 2,145,751,654 1,846,321,096 C39    计算机、通信和其他电子设备

002466 天齐锂业 994,422,200 985,742,990 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002470 金正大 3,150,029,146 2,578,612,721 C26    化学原料和化学制品制造业

002475 立讯精密 2,120,058,632 1,873,848,032 C39    计算机、通信和其他电子设备

002489 浙江永强 2,175,736,503 1,875,386,744 C21    家具制造业

002491 通鼎互联 1,261,709,144 1,154,311,796 C38    电气机械和器材制造业

002500 山西证券 2,828,725,153 2,827,665,153 J67    资本市场服务

002508 老板电器 949,032,825 930,433,238 C38    电气机械和器材制造业

002555 三七互娱 2,084,794,788 623,149,869 I64    互联网和相关服务

002570 贝因美 1,022,520,000 1,022,283,701 C14    食品制造业

002573 清新环境 1,073,196,600 1,071,851,176 N77    生态保护和环境治理业

002594 比亚迪 1,813,142,855 845,544,639 C36    汽车制造业

002610 爱康科技 4,490,861,600 4,227,400,600 C38    电气机械和器材制造业

002624 完美世界 1,314,686,873 313,168,483 I64    互联网和相关服务

002657 中科金财 337,576,686 245,144,379 I65    软件和信息技术服务业

002673 西部证券 3,501,839,770 3,501,839,770 J67    资本市场服务

002701 奥瑞金 2,355,225,600 1,798,185,371 C33    金属制品业

002709 天赐材料 325,041,305 179,195,276 C26    化学原料和化学制品制造业

002716 金贵银业 564,987,172 311,428,371 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002736 国信证券 8,200,000,000 2,195,059,620 J67    资本市场服务

002739 万达电影 1,174,294,974 422,847,198 R86    广播、电视、电影和影视录音

002797 **创业 3,502,400,000 1,918,449,014 J67    资本市场服务


温馨提示:《中小板指数是什么意思?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识