当前位置:首页 股票知识 正文

深证100指数

2020-08-16 11:38:02

深证100指数介绍

深证100指数(又称深证100总收益指数)是中国证券市场**只定位投资功能和代表多层次市场体系的指数。由深圳证券交易所委托深圳证券信息公司编制维护,指数包含了深圳市场A股流通市值大、成交活跃的100只成份股。

深证100指数的功能定位主要就是向市场投资者(特别是机构投资者)提供客观的投资业绩基准和指数化投资标的,自发布以来该指数一直表现出良好的市场特性,并且在近三年跌宕起伏的股市中得到验证;深证100指数每半年调整一次,合理的调整幅度和科学的调整方法保证成份股普遍质地优良,盈利能力强,业绩良好,不断提高指数组合的投资价值。

深证100指数代码

深证100指数代码是399330。

深证100指数成分股

证券代码 证券简称 总股本 流通股本 行业

000001 平安银行 17,170,411,366 16,917,989,651 J66    货币金融服务

000002 万  科A 9,724,196,533 9,709,165,105 K70    房地产业

000009 中国宝安 2,149,344,971 2,120,089,068 S90    综合

000046 泛海控股 5,196,200,656 5,092,204,984 K70    房地产业

000060 中金岭南 2,212,627,938 2,211,089,460 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000063 中兴通讯 3,434,083,596 3,428,987,115 C39    计算机、通信和其他电子设备

000069 华侨城A 8,205,681,415 6,124,226,647 N78    公共设施管理业

000100 TCL 集团 12,213,681,742 9,001,356,704 C39    计算机、通信和其他电子设备

000157 中联重科 6,275,925,164 6,264,642,147 C35    专用设备制造业

000166 申万宏源 20,056,605,718 7,351,261,941 J67    资本市场服务

000333 美的集团 6,511,172,041 6,299,495,581 C38    电气机械和器材制造业

000338 潍柴动力 3,027,099,278 2,159,462,197 C36    汽车制造业

000402 金 融 街 2,988,929,907 2,987,385,296 K70    房地产业

000413 东旭光电 4,689,928,982 2,989,697,135 C39    计算机、通信和其他电子设备

000423 东阿阿胶 654,021,537 653,867,313 C27    医药制造业

000503 海虹控股 898,822,204 898,822,204 I64    互联网和相关服务

000538 云南白药 1,041,399,718 1,041,392,430 C27    医药制造业

000540 中天金融 4,699,571,436 3,947,810,034 K70    房地产业

000559 万向钱潮 2,753,159,454 2,747,874,365 C36    汽车制造业

000568 泸州老窖 1,402,252,476 1,401,771,961 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000623 吉林敖东 1,162,769,962 1,072,263,732 C27    医药制造业

000625 长安汽车 3,900,662,369 3,760,881,066 C36    汽车制造业

000630 铜陵有色 10,526,533,308 9,560,458,917 C32    有色金属冶炼和压延加工业

000651 格力电器 6,015,730,878 5,970,491,879 C38    电气机械和器材制造业

000686 东北证券 2,340,452,915 2,090,478,362 J67    资本市场服务

000709 河钢股份 10,618,607,852 10,616,896,297 C31    黑色金属冶炼和压延加工业

000725 京东方A 33,950,977,574 33,949,187,656 C39    计算机、通信和其他电子设备

000728 国元证券 2,946,150,000 2,946,150,000 J67    资本市场服务

000738 航发控制 1,145,642,349 1,145,634,399 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

000750 国海证券 4,215,541,972 4,215,538,597 J67    资本市场服务

000768 中航飞机 2,768,645,071 2,768,626,546 C37    铁路、船舶、航空航天和其他

000776 广发证券 5,919,291,464 5,919,291,464 J67    资本市场服务

000783 长江证券 5,529,467,678 4,742,392,213 J67    资本市场服务

000792 盐湖股份 2,786,090,601 2,749,893,721 C26    化学原料和化学制品制造业

000793 华闻传媒 2,017,365,965 1,841,535,203 R85    新闻和出版业

000826 启迪桑德 854,297,580 846,689,815 N77    生态保护和环境治理业

000839 中信国安 3,919,826,352 3,919,204,282 I63    电信、广播电视和卫星传输服

000858 五 粮 液 3,795,966,720 3,795,750,918 C15    酒、饮料和精制茶制造业

000876 新 希 望 4,216,015,009 3,456,712,402 C13    农副食品加工业

000895 双汇发展 3,299,558,284 3,299,023,594 C13    农副食品加工业

000917 电广传媒 1,417,556,338 1,062,082,046 I63    电信、广播电视和卫星传输服

000938 紫光股份 1,042,303,162 206,072,350 C39    计算机、通信和其他电子设备

000977 浪潮信息 999,282,*** 995,324,717 C39    计算机、通信和其他电子设备

000983 西山煤电 3,151,200,000 3,151,197,660 B06    煤炭开采和洗选业

000988 华工科技 891,116,632 890,934,982 C39    计算机、通信和其他电子设备

001979 招商蛇口 7,904,092,722 1,899,853,726 K70    房地产业

002007 华兰生物 930,087,680 803,396,544 C27    医药制造业

002008 大族激光 1,067,065,245 992,183,437 C35    专用设备制造业

002024 苏宁云商 9,310,039,655 4,986,564,568 F52    零售业

002027 分众传媒 8,736,833,500 4,145,583,738 L72    商务服务业

002030 达安基因 724,920,472 694,373,658 C27    医药制造业

002065 东华软件 1,569,893,780 1,368,305,219 I65    软件和信息技术服务业

002081 金 螳 螂 2,643,308,689 2,544,354,677 E50    建筑装饰和其他建筑业

002129 中环股份 2,644,236,466 2,644,236,466 C38    电气机械和器材制造业

002142 宁波银行 3,899,794,081 3,453,964,727 J66    货币金融服务

002176 江特电机 1,469,182,112 1,380,682,505 C38    电气机械和器材制造业

002183 怡 亚 通 2,119,116,350 2,116,900,212 L72    商务服务业

002202 金风科技 2,235,494,200 2,157,522,689 C34    通用设备制造业

002230 科大讯飞 1,388,693,628 1,177,679,123 I65    软件和信息技术服务业

002236 大华股份 2,899,411,405 1,701,891,379 C39    计算机、通信和其他电子设备

002241 歌尔股份 3,179,540,990 2,654,498,968 C39    计算机、通信和其他电子设备

002252 上海莱士 4,970,238,896 4,400,660,028 C27    医药制造业

002292 奥飞娱乐 1,307,889,679 760,170,867 C24    文教、工美、体育和娱乐用品

002304 洋河股份 1,506,988,000 1,240,716,011 C15    酒、饮料和精制茶制造业

002310 东方园林 2,681,155,280 1,494,381,234 E48    土木工程建筑业

002340 格林美 3,815,910,339 3,114,253,706 C42    废弃资源综合利用业

002385 大北农 4,100,669,122 2,307,204,220 C13    农副食品加工业

002405 四维图新 1,282,615,013 1,015,105,058 I65    软件和信息技术服务业

002407 多氟多 627,700,387 537,376,735 C26    化学原料和化学制品制造业

002415 海康威视 9,228,865,114 7,257,651,014 C39    计算机、通信和其他电子设备

002450 康得新 3,529,632,477 2,881,249,202 C29    橡胶和塑料制品业

002456 欧菲光 2,715,665,975 2,554,478,432 C39    计算机、通信和其他电子设备

002460 赣锋锂业 752,695,526 519,599,400 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002465 海格通信 2,145,751,654 1,846,321,096 C39    计算机、通信和其他电子设备

002466 天齐锂业 994,422,200 985,742,990 C32    有色金属冶炼和压延加工业

002475 立讯精密 2,120,058,632 1,873,848,032 C39    计算机、通信和其他电子设备

002500 山西证券 2,828,725,153 2,827,665,153 J67    资本市场服务

002594 比亚迪 1,813,142,855 845,544,639 C36    汽车制造业

002610 爱康科技 4,490,861,600 4,227,400,600 C38    电气机械和器材制造业

002673 西部证券 3,501,839,770 3,501,839,770 J67    资本市场服务

002709 天赐材料 325,041,305 179,195,276 C26    化学原料和化学制品制造业

002736 国信证券 8,200,000,000 2,195,059,620 J67    资本市场服务

002739 万达电影 1,174,294,974 422,847,198 R86    广播、电视、电影和影视录音

002797 **创业 3,502,400,000 1,918,449,014 J67    资本市场服务

300017 网宿科技 2,408,350,841 1,588,416,857 I65    软件和信息技术服务业

300024 机器人 1,560,239,617 1,513,564,804 C34    通用设备制造业

300027 华谊兄弟 2,785,686,394 1,919,922,068 R86    广播、电视、电影和影视录音

300059 东方财富 4,288,779,718 3,188,196,076 I64    互联网和相关服务

300070 碧水源 3,133,686,772 1,875,691,870 N77    生态保护和环境治理业

300072 三聚环保 1,803,610,271 1,369,759,561 C26    化学原料和化学制品制造业

300085 银之杰 684,013,769 351,445,813 I65    软件和信息技术服务业

300104 乐视网 1,994,720,096 1,269,835,480 I64    互联网和相关服务

300124 汇川技术 1,665,111,931 1,273,753,603 C38    电气机械和器材制造业

300168 万达信息 1,031,082,642 1,008,582,950 I65    软件和信息技术服务业

300251 光线传媒 2,933,608,432 2,752,027,091 R86    广播、电视、电影和影视录音

300253 卫宁健康 1,599,045,842 1,142,210,705 I65    软件和信息技术服务业

300315 掌趣科技 2,770,874,854 2,393,495,394 I64    互联网和相关服务

300418 昆仑万维 1,159,124,083 444,510,980 I64    互联网和相关服务

300431 暴风集团 276,639,777 195,194,868 I64    互联网和相关服务

300498 温氏股份 5,220,356,227 3,545,532,205 A03    畜牧业


温馨提示:《深证100指数》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识