西部利得合赢债券A(675051)
2020-09-20 18:35:34
西部利得合赢债券A(675051)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的西部利得合赢债券A(675051)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0616 | 累计净值:1.0616 | 日增长值:0.0002 | 日增长率:0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:西部利得基金 | 成立日期:2016-09-09 |
基金概况
基金全称 | 西部利得合赢债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 10.01亿(2017-06-30) | 托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方**债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张维文
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
510810 | 中证上海国企ETF | 汇添富 | -0.90% | 0.9549 |
002297 | 方正富邦优选混合C | 方正富邦 | -0.33% | 1.2070 |
000605 | 银华多利宝货币B | 银华基金 | 0% | -- |
000677 | 工银现金货币 | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
150229 | 鹏华酒分级A | 鹏华基金 | 1.1430 | |
160522 | 博时睿益定增混合 | 博时基金 | -1.58% | 0.9970 |
002849 | 金信智能中国2025混合 | 金信基金 | -0.09% | 1.0670 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 创金合信基金 | -0.38% | 1.1142 |
003596 | 长盛盛腾混合A | 长盛基金 | 0.08% | 1.4310 |
610002 | 信达澳银精华配置混合 | 信达澳银基金 | -0.98% | 2.1940 |
温馨提示:《西部利得合赢债券A(675051)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门