当前位置:首页 期货知识 正文

期货交易品种介绍(期货交易品种介绍大全)

2023-08-27 00:40:15

期货品种交易手数一览表(保证金按交易所+3%计算,更新时间为2017年3月3日)
品种 交易单位 一个点多少钱 最小变动 最小变动多少钱 一手多少钱
中金所          
沪深300股指IF 乘数300 300 0.2指数点 60 234876
中证500股指IC 乘数200 200 0.2指数点 40 422598
上证50股指IH 乘数300 300 0.2指数点 60 161253
五年期国债TF 乘数10000 10000 0.002 20 22000
十年期国债T 乘数10000 10000 0.002 20 30000
上海期货交易所          
橡胶RU 10吨/手 10 5元/吨 50 28650
沪铜CU 5吨/手 5 10元/吨 50 31323
白银AG 15千克/手 15 1元/千克 15 8127
黄金AU 1000克/手 1000 0.05元/克 50 26721
螺纹RB 10吨/手 10 1元/吨 10 4970
沥青BU 10吨/手 10 2元/吨 20 3448
沪铝AL 5吨/手 5 5元/吨 25 8448
沪锌ZN 5吨/手 5 5元/吨 25 13614
沪铅PB 5吨/手 5 5元/吨 25 12070
燃料油FU 50吨/手 50 1元/吨 50 20460
热轧卷板HC 10吨/手 10 2元/吨 20 4245
线材WR 10吨/手 10 1元/吨 10 2899
沪镍NI 1吨/手 1 10元/吨 10 10912
沪锡SN 1吨/手 1 10元/吨 10 17512
大连商品交易所          
焦炭J 100吨/手 100 1元/吨 100 32526
焦煤JM 60吨/手 60 1元/吨 60 14234
PVC 5吨/手 5 5元/吨 25 3295
棕榈P 10吨/手 10 2元/吨 20 5972
豆油Y 10吨/手 10 2元/吨 20 6640
玉米C 10吨/手 10 1元/吨 10 1626
胶板BB 500张/手 500 0.05元/张 25 4055
纤板FB 500张/手 500 0.05元/张 25 2752
铁矿石I 100吨/手 100 0.5元/吨 50 8970
鸡蛋JD 5吨/手 10 1元/500千克 10 3649
大豆一 10吨/手 10 1元/吨 10 4020
大豆二 10吨/手 10 1元/吨 10 4075
豆粕M 10吨/手 10 1元/吨 10 2924
乙烯L 5吨/手 5 5元/吨 25 4830
丙烯PP 5吨/手 5 1元/吨 5 4311
淀粉CS 10吨/手 10 1元/吨 10 1920
郑州商品交易所
强麦WH 20吨/手 20 1元/吨 20 6332
白糖SR 10吨/手 10 1元/吨 10 5507
PTA 5吨/手 5 2元/吨 10 2493
菜籽油OI 10吨/手 10 2元/吨 20 6858
甲醇MA 10吨/手 10 1元/吨 10 2858
玻璃FG 20吨/手 20 1元/吨 20 2072
油菜籽RS 10吨/手 10 1元/吨 10 11214
菜籽粕RM 10吨/手 10 1元/吨 10 2201
动力煤TC 100吨/手 100 0.2元/吨 20 6490
棉花CF 5吨/手 5 5元/吨 25 7970
硅铁SF 5吨/手 5 2元/吨 10 2764
锰硅SM 5吨/手 5 2元/吨 10 2916


免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识