当前位置:首页 期货知识 正文

国内期货保证金怎么算的(国内期货保证金是多少)

2023-10-07 23:02:03

目前2021年春节已经过去,没有涨跌停板的期货品种,保证金已经不再是节假日的高标准,恢复为平时的标准,但是也有个别的期货品种保证金跟节前略有不同:

    1、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢的交易所保证金,节前为7%,节后为8%。

    2、纸浆保证金最新标准也是8%。

    3、聚乙烯 、聚丙烯、聚氯乙烯,塑料期货三品种的保证金2021春节后调低为8%。 

    在这里就不再一一列举,我们投资期货其实也不需要自己计算保证金金额,因为期货软件都会自动显示做一手需要的钱。如果你想要保证金低一些,期货开户前多对比咨询,找费用低保证金政策灵活的期货公司开户。


 

交易所 品种 交易单位 最小变动 交易所保证金比例
上海商品交易所 螺纹RB 10吨/手 1元/吨 8.0%
沪铜CU 5吨/手 10元/吨 8.0%
沪铝AL 5吨/手 5元/吨 8.0%
沪铅PB 5吨/手 5元/吨 8.0%
沪锌ZN 5吨/手 5元/吨 8.0%
沪镍NI 1吨/手 10元/吨 8.0%
沪锡SN 1吨/手 10元/吨 8.0%
黄金AU 1000克/手 0.02元/克 8.0%
白银AG 15千克/手 1元/千克 12.0%
线材WR 10吨/手 1元/吨 8.0%
热轧卷板HC 10吨/手 1元/吨 8.0%
燃料油FU 10吨/手 1元/吨 10.0%
沥青BU 10吨/手 2元/吨 10.0%
橡胶RU 10吨/手 5元/吨 10.0%
纸浆SP 10吨/手 2元吨 8.0%
不锈钢SS 5吨/手 5元/吨 8.0%
郑州商品交易所 PTA 5吨/手 2元/吨 6.0%
白糖SR 10吨/手 1元/吨 6.0%
棉花CF 5吨/手 5元/吨 7.0%
棉纱CY 5吨/手 5元/吨 7.0%
郑麦WH 20吨/手 1元/吨 7.0%
菜籽油OI 10吨/手 1元/吨 6.0%
早稻RI 20吨/手 1元/吨 6.0%
玻璃FG 20吨/手 1元/吨 6.0%
菜粕RM 10吨/手 1元/吨 6.0%
油菜籽RS 10吨/手 1元/吨 20.0%
粳稻JR 20吨/手 1元/吨 6.0%
晚稻LR 20吨/手 1元/吨 6.0%
硅铁SF 5吨/手 2元/吨 7.0%
锰硅SM 5吨/手 2元/吨 7.0%
甲醇MA 10吨/手 1元/吨 7.0%
苹果AP 10吨/手 1元/吨 8.0%
红枣CJ 5吨/手 5元/吨 7.0%
动力煤ZC 100吨/手 0.2元/吨 8.0%
纯碱SA 20吨/手 1元/吨 6.0%
尿素UR 20吨/手 1元/吨 5.0%
花生 5吨/手 2元/吨 8.0%
短纤 5吨/手 2元/吨 7.0%
大连商品交易所 棕榈P 10吨/手 2元/吨 10.0%
塑料L 5吨/手 5元/吨 8.0%
PVC 5吨/手 5元/吨 8.0%
大豆二B 10吨/手 1元/吨 9.0%
大豆一A 10吨/手 1元/吨 12.0%
豆粕M 10吨/手 1元/吨 8.0%
豆油Y 10吨/手 2元/吨 8.0%
玉米C 10吨/手 1元/吨 11.0%
焦炭J 100吨/手 0.5元/吨 11.0%
焦煤JM 60吨/手 0.5元/吨 11.0%
铁矿石I 100吨/手 0.5元/吨 15.0%
鸡蛋JD 5吨/手 1元/500千克 9.0%
乙二醇EG 10吨/手 1元/吨 11.0%
胶板BB 500张/手 0.05元/张 40.0%
纤板FB 10立方米/手 0.5元/立方米 10.0%
丙烯PP 5吨/手 1元/吨 8.0%
淀粉CS 10吨/手 1元/吨 7.0%
粳米RR 10吨/手 1元/吨 6.0%
苯乙烯EB 5吨/手 1元/吨 12.0%
液化石油气PG 20吨/手 1元/吨 11.0%
生猪LH 16吨/手 5元/吨 15.0%
中金所 沪深300IF300 指数点 0.2点 11.0%
上证50IH50 指数点 0.2点 11.0%
中证500IC500 指数点 0.2点 13.0%
二债CFFEX 20000元/点 0.005元 0.5%
五债ETF 10000元/点 0.005元 1.2%
十债CFFEX 10000元/点 0.005元 2.0%
上海能源 原油SC 1000桶/手 0.1元/桶 10.0%
20号胶NR 10吨/手 5元/吨 10.0%
低硫燃料油LU 10吨/手 1元/吨 10.0%
国际铜BC 5吨/手 10元/吨 8.0%

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识