当前位置:首页 期货知识 正文

中国期货市场规模越来越大(中国期货市场规模总量)

2023-11-22 14:00:46

2020年中国期货市场 高速发展,成交量创历史新高,连续两年大幅增长;在全球场内衍生品市场中,中国四家期货交易所的成交量 排名稳中有升;在农产品、金属和能源三类品种的成交量排名中,中国期货品种包揽农产品前十名、金属前四名;期货期权品种加速推出,衍生品体系更加完善;期货公司资本实力增强,经纪业务收入大幅增长。
  一、期货市场成交量创历史新高
2020年,中国期货市场成交 61.53亿手(单边,下同)和437.53万亿元,同比分别增长55.29%和50.56%(图1)。
中国期货市场成交量占全球期货市场 总成交量的13.2%,较2019年占比11.5%提升了1.7个百分点。
分交易所来看,上海期货交易所(以下简称上期所)成交21.29亿手和152.80万亿元,同比分别增长47.04%和35.80%,市场占比分别为34.60%和34.92%。郑州商品交易所(以下简称郑商所)成交17.01亿手和60.09万亿元,同比分别增长55.74%和51.97%,市场占比分别为27.65%和13.73%。大连商品交易所(以下简称大商所)成交22.07亿手和109.20万亿元,同比分别增长62.83%和58.43%,市场占比分别为35.88%和24.96%。中国金融期货交易所(以下简称中金所)成交1.15亿手和115.44万亿元,同比分别增长73.59%和65.80%,市场占比分别为1.87%和26.38%。
图1:2001-2020年中国期货市场成交量和成交额

 

数据来源:中国期货业协会
二、全球排名稳中有升,农产品包揽成交前十名
2020年,中国4家期货交易所表现良好。根据Futures Industry Association(FIA)统计的全年成交量数据,大商所、上期所、郑商所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第7、第9、第12和第27。大商所、上期所、中金所较2019年分别提升了4位、1位和1位,郑商所排名没有变化。(表1)
表1:2020年全球前二十衍生品交易所
单位:手;单边
2020排名 2019排名 交易所 2020 2019 变化
1 1 印度国家证券交易所(NSE) 8,850,473,823 5,977,219,777 48.07%
2 3 巴西交易所(B3) 6,307,562,139 3,880,624,283 62.54%
3 2 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 4,820,589,858 4,830,045,369 -0.20%
4 4 洲际交易所(ICE) 2,788,944,012 2,256,762,531 23.58%
5 7 纳斯达克(NASDAQ) 2,660,595,514 1,785,341,204 49.02%
6 6 芝加哥期权交易所(CBOE) 2,614,108,017 1,912,084,008 36.72%
7 11 大连商品交易所(DCE) 2,207,327,866 1,355,584,225 62.83%
8 8 韩国交易所(KRX) 2,184,930,969 1,546,717,194 41.26%
9 10 上海期货交易所(SHFE) 2,128,613,700 1,447,597,054 47.04%
10 9 莫斯科交易所(MOEX) 2,119,939,033 1,455,043,932 45.70%
11 5 欧洲期货交易所(Eurex) 1,861,416,584 1,947,144,196 -4.40%
12 12 郑州商品交易所(ZCE) 1,701,847,321 1,092,703,580 55.75%
13 16 伊斯坦布尔交易所(BIST) 1,517,476,458 387,996,034 291.11%
14 13 孟买证券交易所(BSE) 924,427,025 1,026,425,811 -9.94%
15 14 迈阿密国际交易所(MIAX) 827,454,642 440,049,131 88.04%
16 17 日本交易所集团(JPX) 454,261,835 361,095,467 25.80%
17 15 香港交易所(HKEX) 437,073,315 438,690,021 -0.37%
18 19 台湾期货交易所(TAIFEX) 341,393,346 260,765,482 30.92%
19 22 多伦多证券交易所集团(TMX Group) 318,018,983 228,773,229 39.01%
20 21 新加坡交易所(SGX) 247,149,451 239,867,892 3.04%
 

 数据来源:FIA

在2020年全球农产品、金属和能源类品种的成交量排名中,农产品表现尤其亮眼,中国品种包揽前10名,在前20名中占有14席,包括豆粕、棕榈油、玉米、豆油、菜籽粕、鸡蛋、白糖、棉花、菜籽油、橡胶、苹果、黄大豆1号、纸浆期货和豆粕期权(表2)。金属方面,中国品种包揽前4名,在前20强中占有11席,包括螺纹钢、白银、铁矿石、镍、热轧卷板、锌、铜、铝、黄金、锰硅、硅铁期货(表3)。能源方面,中国燃料油、石油沥青、动力煤、焦炭、液化石油天然气、原油期货位列前20名(表4)。
表2:2020年全球农产品期货和期权成交前20位
单位:手;单边 
排名 合约 2020  2019 变化
1 豆粕期货,大商所 359,464,679 272,869,691 31.73%
2 棕榈油期货,大商所 315,167,096 135,504,196 132.59%
3 玉米期货,大商所 177,715,573 99,119,054 79.30%
4 豆油期货,大商所 173,116,523 87,543,178 97.75%
5 菜籽粕期货,郑商所 159,893,801 138,085,360 15.79%
6 鸡蛋期货,大商所 132,053,500 37,130,045 255.65%
7 白糖期货,郑商所 124,551,207 112,515,650 10.70%
8 棉花期货,郑商所 108,338,363 63,971,129 69.36%
9 菜籽油期货,郑商所 105,447,334 37,786,701 179.06%
10 橡胶期货,上期所 100,942,773 53,850,389 87.45%
11 玉米期货,芝加哥期货交易所 89,753,068 103,189,062 -13.02%
12 苹果期货,郑商所 63,009,295 37,461,668 68.20%
13 大豆期货,芝加哥期货交易所 61,122,980 53,333,211 14.61%
14 黄大豆1号期货,大商所 59,445,167 18,450,462 222.19%
15 糖11号期货,洲际交易所 39,949,270 37,687,885 6.00%
16 纸浆期货,上期所 34,362,850 36,345,367 -5.45%
17 芝加哥软红冬麦期货,芝加哥期货交易所 33,365,343 30,407,143 9.73%
18 豆油期货,芝加哥期货交易所 32,961,867 31,694,867 4.00%
19 豆粕期权,大商所 30,120,942 17,809,235 69.13%
20 豆粕期货,芝加哥期货交易所 29,914,836 29,403,484 1.74%
 

数据来源:FIA
表3:2020年全球金属期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 合约 2020 2019 变化
1 螺纹钢期货,上期所 366,043,408 465,171,782 -21.31%
2 白银期货,上期所 357,232,087 142,823,743 150.12%
3 铁矿石期货,大商所 284,630,172 296,538,011 -4.02%
4 镍期货,上期所 179,764,100 160,444,120 12.04%
5 黄金期货,伊斯坦布尔交易所 137,639,246 50,953,484 170.13%
6 iShares 白银 ETF 期权 95,306,641 29,929,129 218.44%
7 热轧卷板期货,上期所 82,346,338 70,411,675 16.95%
8 黄金期货(GC),COMEX 78,127,531 86,508,741 -9.69%
9 精炼白银期货,莫斯科交易所 67,041,637 16,981,009 294.80%
10 SPDR 黄金股 ETF 期权 65,202,071 38,791,969 68.08%
11 铝期货,LME 62,019,871 66,046,920 -6.10%
12 锌期货,上期所 60,330,404 71,066,468 -15.11%
13 铜期货,上期所 57,164,215 36,520,132 56.53%
14 铝期货,上期所 52,864,722 32,757,569 61.38%
15 黄金期货,上期所 52,405,455 46,208,567 13.41%
16 微银期货,印度多种商品交易所 47,970,120 15,239,830 214.77%
17 锰硅期货,郑商所 45,290,175 11,171,963 305.39%
18 黄金期货,莫斯科交易所 32,846,380 19,577,553 67.78%
19 优等铜期货,LME 32,606,077 35,622,832 -8.47%
20 硅铁期货,郑商所 31,344,180 9,316,202 236.45%
 

数据来源:FIA
表4:2020年全球能源期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 合约 2020 2019 变化
1 布伦特原油期货,莫斯科交易所 742,813,393 616,575,153 20.47%
2 燃料油期货,上期所 477,193,406 176,719,415 170.03%
3 WTI轻质低硫原油期货,纽约商业交易所 274,180,352 291,465,320 -5.93%
4 布伦特原油期货,洲际交易所 231,879,831 221,331,490 4.77%
5 石油沥青期货,上期所 204,756,838 102,908,784 98.97%
6 亨利港天然气期货,纽约商业交易所 120,799,509 103,394,504 16.83%
7 柴油期货,洲际交易所 84,524,207 80,009,445 5.64%
8 动力煤期货,郑商所 61,174,572 27,495,364 122.49%
9 焦炭期货,大商所 57,464,017 55,680,120 3.20%
10 WTI轻质低硫原油期货,洲际交易所 50,122,648 53,597,867 -6.48%
11 液化石油天然气期货,大商所 48,251,668 n/a n/a
12 原油期货,印度多种商品交易所 47,905,028 61,637,503 -22.28%
13 RBOB汽油实物(RB)期货,纽约商业交易所 46,492,488 49,851,807 -6.74%
14 天然气期货,印度多种商品交易所 46,106,898 16,659,623 176.76%
15 纽约港ULSD期货,纽约商业交易所 44,003,184 43,400,809 1.39%
16 中质含硫原油期货,上期所 41,585,786 34,644,385 20.04%
17 燃料油期货,洲际交易所 36,021,671 10,669,610 237.61%
18 原油期权,纽约商业交易所 29,567,191 31,250,967 -5.39%
19 天然气(欧洲)(LN)期权,洲际交易所 28,452,319 19,232,369 47.94%
20 荷兰TTF天然气期货,洲际交易所 27,315,177 18,000,903 51.74%
 

数据来源:FIA
三、品种创新加速推进,期货期权产品体系更加完善
2020年,中国期货市场加快新品种上市步伐,全年一共上市了12个品种(表5),包括4个商品期货品种、8个商品期货期权品种。截至2020年底,中国期货与衍生品市场上市品种数量达到90个。
商品品种方面,上期所上市了4个品种,包括低硫燃料油、国际铜期货和铝、锌期权;郑商所上市了3个品种,包括短纤期货和菜籽粕、动力煤期权;大商所上市了5个品种,包括液化石油气期货和液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权。
表5:2020年中国期货市场上市品种
序号 交易所 上市品种 上市时间
1 上期所 低硫燃料油期货 6月22日
2 铝期权 8月10日
3 锌期权 8月10日
4 国际铜期货 11月19日
5 郑商所 菜籽粕期权 1月16日
6 动力煤期权 6月30日
7 短纤期货 10月12日
8 大商所 液化石油气期货 3月30日
9 液化石油气期权 3月31日
10 聚丙烯期权 7月6日
11 聚氯乙烯期权 7月6日
12 线型低密度聚乙烯期权 7月6日
 


数据来源:根据各交易所官网信息整理
四、期货公司资本实力增强,经纪业务收入增长近五成
截至2020年底,中国期货公司总资产9848.25亿元,净资产1350.01亿元,资本实力有所增强 。期货公司的主要业务包括经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和风险管理公司业务。具体来看,截至2020年底,经纪业务收入192.30亿元,同比增长49.13%;投资咨询业务收入1.26亿元,同比减少11.14%;资产管理业务累计收入8.97亿元,同比增长16.05%,截至2020年底,资管产品数量共1262只,产品规模2181.20亿元,产品规模同比增长52.57 %。风险管理公司业务本年累计业务收入2083.50亿元,同比增长17%。(表6)
表6:2018-2020年期货公司主要业务收入情况
业务收入(亿元) 2018年 2019年 2020年
经纪业务 125.17 129.00 192.30
投资咨询业务 1.58 1.42 1.26
资产管理业务 8.00 7.73 8.97
风险管理公司业务 1132.46 1780.04 2083.50
数据来源:中国期货业协会


免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识