凯盛科技(600552)股票
2020-08-06 20:06:03
股票代码 | 600552 | 股票简称 | 凯盛科技 |
公司全称 | 凯盛科技股份有限公司 | 曾用名 | 方兴科技-*ST方兴-方兴科技-G方兴-方兴科技 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2000-09-30 | 上市日期 | 2002-11-08 |
注册资本(万元) | 76388.40 | 总经理 | 倪植森 |
法人代表 | 夏宁 | 董事会秘书 | 王伟 |
注册地址 | 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 | 办公地址 | 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 |
电话 | 0552-4968015 | 传真 | 0552-4077780 |
电子邮箱 | kskjgf@ctiec.net | 公司网址 | http://www.triumphltd.cn/ |
所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地域 | 安徽省 |
股改实施日期 | 2006-07-18 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 新材料-基金重仓股-券商重仓股-触摸屏-央企控股-OLED-无线充电-3D玻璃-2018年12月解禁 | ||
主营业务 | 公司主要业务为电子信息显示和新材料业务。 | ||
公司简介 | 凯盛科技股份有限公司是中国建材集团旗下中国大的ITO导电膜玻璃信息显示材料、电熔氧化锆研发和生产的基地,是蚌埠市硅基新材料产业集聚发展基地的骨干企业,是国内早专业从事导电膜玻璃研究、开发和生产的企业,经过二十年来的发展,产能在国内位居前列,液晶显示屏用ITO导电膜玻璃、触摸屏用ITO导电膜玻璃及AR抗反射膜玻璃等的年产量达3000万片以上;公司柔性镀膜材料产品技术引进先进,为省内**。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:600552(凯盛科技);发行债券:101664046(16凯盛股份MTN001)、(凯盛科技股份有限公司2017年度**期中期票据)。 |
温馨提示:《凯盛科技(600552)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门