睿康股份(002692)股票
2020-08-06 23:00:48
股票代码 | 002692 | 股票简称 | 睿康股份 |
公司全称 | 睿康文远电缆股份有限公司 | 曾用名 | 睿康股份-远程电缆 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2001-02-20 | 上市日期 | 2012-08-08 |
注册资本(万元) | 71814.60 | 总经理 | 李明 |
法人代表 | 李明 | 董事会秘书 | 刘从远 |
注册地址 | 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 | 办公地址 | 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 |
电话 | 0510-80777896 | 传真 | 0510-80777896 |
电子邮箱 | stock@reconcl.com | 公司网址 | http://www.yccable.cn |
所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 | 所属地域 | 江苏省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 预亏预减-智能电网-汇金概念-核电-文化传媒-军用材料-军工股 | ||
主营业务 | 电线电缆产品的设计、研发、生产与销售 | ||
公司简介 | 睿康文远电缆股份有限公司经中国证券监督管理**会证监许可[2012]857号文核准,于2012年8月8日在深圳证券交易所中小板挂牌上市,股票简称:远程电缆,股票代码:002692。 公司创建于2001年,位于在电线电缆行业中有重要影响的“中国电缆城”之称的江苏省宜兴市官林镇,公司注册资本71814.6万元,是专业从事电线电缆设计开发、生产、销售与服务的高新技术企业。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:002692(睿康股份)。 |
温馨提示:《睿康股份(002692)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门