金卡智能(300349)股票
2020-08-06 23:46:22
股票代码 | 300349 | 股票简称 | 金卡智能 |
公司全称 | 金卡智能集团股份有限公司 | 曾用名 | 金卡股份 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2004-07-28 | 上市日期 | 2012-08-17 |
注册资本(万元) | 42932.26 | 总经理 | 杨斌 |
法人代表 | 杨斌 | 董事会秘书 | 马芳芬 |
注册地址 | 乐清经济开发区纬十七路 291 号 | 办公地址 | 浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号 |
电话 | 0577-62575007 | 传真 | 0577-62580660 |
电子邮箱 | stock@china-goldcard.com | 公司网址 | http://www.china-goldcard.com |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 | 所属地域 | 浙江省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 基金重仓股-预盈预增-物联网-阿里巴巴-股权转让-天然气-2018年11月解禁-2019年1月解禁 | ||
主营业务 | 专注于智慧公用事业解决方案服务商 | ||
公司简介 | 金卡智能集团股份有限公司成立于1997年,是一家专注于公用事业智慧解决方案服务商,围绕客户需求持续创新,历经20年的卓越发展,已成为智慧燃气行业领导企业之一。2012年,金卡智能在深圳证券交易所成功上市,成为行业内**家上市公司,股票代码为300349。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:300349(金卡智能)。 |
温馨提示:《金卡智能(300349)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门