铭普光磁(002902)股票
2020-08-07 02:16:47
铭普光磁(002902)股票基本资料
东莞铭普光磁股份有限公司
所属地域:广东-东莞市
所属行业:电子-电子制造
董事长:杨先进
法人代表:杨先进
总经理:杨先进
总股本:140,000,000股
流通股本:72,275,000股
实际控制人:杨先进、焦*红
铭普光磁(002902)股票股东股本
- 总市值31.89亿流通市值16.11亿
- 成交量3.23万成交额0.73亿
- 市盈率159.36%市净率159.36%
铭普光磁(002902)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 东莞市合顺股权投资企业(有限合伙) | 增持 | 630.00 | 18.00% |
2018/09/30 | 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 增持 | 514.50 | 14.70% |
2018/09/30 | 晋明(天津)资产管理有限公司 | 增持 | 420.00 | 12.00% |
2018/09/30 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 增持 | 337.42 | 9.64% |
2018/09/30 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 增持 | 310.13 | 8.86% |
2018/09/30 | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 增持 | 307.95 | 8.80% |
2018/09/30 | 湖南达晨财鑫创业投资有限公司 | 增持 | 262.50 | 7.50% |
2018/09/30 | 上海南润投资事务所(有限合伙) | 增持 | 210.00 | 6.00% |
2018/09/30 | 厦门达晨聚圣创业投资合伙企业(有限合伙) | 增持 | 205.80 | 5.88% |
2018/09/30 | 江西共创投资管理有限公司 | 增持 | 157.50 | 4.50% |
2018/09/30 | 深圳市远卓财富投资企业(有限合伙) | 增持 | 157.50 | 4.50% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-12 | 新增概念 | 昨日涨停 |
2018-12-11 | 龙虎榜 | 2018-12-11:机构买入总计0.00万元,卖出总计893.44万元,净额-893万元 |
2018-12-11 | 股价新高 | 该股于2018-12-11创出了近三月的新高,收盘价:26.02,涨跌幅:10.02% |
2018-11-30 | 股价新低 | 该股于2018-11-30创出了近一月的新低,收盘价:19.27,涨跌幅:3.76% |
2018-10-24 | 业绩预告 | 2018-12-31业绩预降,净利润变动幅度-75.11%至-30.31%(累计利润) |
2018-10-24 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.11,归属母公司净利润0.15亿元,同比增长-74.05% |
铭普光磁(002902)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.11 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 0.15 |
每股净资产(元) | 7.48 | 销售毛利率(%) | 13.49 | ||
净资产收益率(%) | 1.44 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 2.69 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.06 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 140.68 | 每股未分配利润(元) | 2.38 | |
净资产(亿元) | 10.55 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 11.59 |
温馨提示:《铭普光磁(002902)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门