上海电气(601727)股票
2020-08-07 03:42:14
上海电气(601727)股票基本资料
上海电气集团股份有限公司
所属地域:上海
所属行业:电气设备-电源设备
董事长:朱斌
法人代表:朱斌
总经理:郑建华
总股本:14,725,180,717股
流通股本:9,990,114,832股
实际控制人:上海市国有资产监督管理**会
公司简介
上海电气集团股份有限公司是一家主要从事电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售的公司,是中国装备制造业大的企业集团之一.公司的主导产品主要有1000MW级超超临界火力发电机组、1000MW级核电机组,重型装备、输配电、电梯、印刷机械、机床等.自上世纪九十年代以来,销售收入始终位居全国装备制造业**位.高效清洁能源、新能源装备是上海电气集团的核心业务,截至2010年,能源装备占销售收入70%左右."上海电气"是中国装备制造业领袖品牌,截至2010年,在"亚洲品牌500强"评选中,上海电气为亚洲机械类品牌排名第五名,中国机械类品牌**名。
上海电气(601727)股票股东股本
- 总市值736.26亿流通市值499.51亿
- 成交量7.62万成交额0.38亿
- 市盈率25.46%市净率25.46%
上海电气(601727)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/10/31 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | 减持 | 119.40 | 0.01% |
2018/09/30 | 香港中央结算有限公司 | 增持 | 1489.55 | 0.15% |
2018/09/30 | 中国工商银行股份有限公司-上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 增持 | 658.64 | 0.07% |
2018/09/30 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 减持 | 559.95 | 0.06% |
2018/09/30 | 中国证券金融股份有限公司 | 增持 | 124.74 | 0.01% |
2018/09/30 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 减持 | 13.40 | 0.00% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-15 | 融资融券 | 2018-12-14:融资融券余额3.97亿元,融资余额3.96亿元,融资净买入-0.02亿元 |
2018-12-11 | 股价新低 | 该股于2018-12-11创出了近一月的新低,收盘价:5.00,涨跌幅:0.20% |
2018-11-19 | 股价新高 | 该股于2018-11-19创出了近一月的新高,收盘价:5.34,涨跌幅:0.75% |
2018-11-06 | 限售解禁 | 13869.6256万股非公开发行限售股份上市流通 |
2018-10-31 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.15,归属母公司净利润21.69亿元,同比增长15.54% |
2018-10-31 | 持股变动 | 上海锦江国际实业投资股份有限公司(股东)减持119.40万股,占无限售流通股0.0121% |
上海电气(601727)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.15 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 21.69 |
每股净资产(元) | 3.86 | 销售毛利率(%) | 20.01 | ||
净资产收益率(%) | 3.88 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 1.36 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.08 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 26.83 | 每股未分配利润(元) | 1.38 | |
净资产(亿元) | 725.30 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 699.05 |
温馨提示:《上海电气(601727)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门