苏垦农发(601952)股票
2020-08-07 03:45:57
苏垦农发(601952)股票基本资料
江苏省农垦农业发展股份有限公司
所属地域:江苏-南京市
所属行业:农林牧渔-种植业
董事长:胡兆辉
法人代表:胡兆辉
总经理:苏志富
总股本:1,378,000,000股
流通股本:409,303,574股
实际控制人:江苏省人民**国有资产监督管理**会
苏垦农发(601952)股票股东股本
- 总市值94.67亿流通市值28.12亿
- 成交量7.91万成交额0.54亿
- 市盈率15.95%市净率15.95%
苏垦农发(601952)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 北京航天产业投资基金(有限合伙) | 减持 | 1377.39 | 3.37% |
2018/09/30 | 全国社保基金四一四组合 | 增持 | 1199.97 | 2.93% |
2018/09/30 | 中国银行-易方达积*成长证券投资基金 | 增持 | 459.99 | 1.12% |
2018/09/30 | 中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 增持 | 459.49 | 1.12% |
2018/09/30 | 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 增持 | 331.36 | 0.81% |
2018/09/30 | 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 增持 | 330.49 | 0.81% |
2018/09/30 | 上海诚鼎创盈投资合伙企业(有限合伙) | 减持 | 315.74 | 0.77% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-21 | 股东大会 | 召开2018年第3次临时股东大会,审议选举公司第三届董事会非*立董事等议案(可网络投票) |
2018-11-28 | 股价新低 | 该股于2018-11-28创出了近一月的新低,收盘价:6.64,涨跌幅:3.10% |
2018-11-19 | 股价新高 | 该股于2018-11-19创出了近一月的新高,收盘价:7.05,涨跌幅:0.42% |
2018-10-26 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.32,归属母公司净利润4.45亿元,同比增长14.97% |
2018-10-18 | 大宗交易 | 2018-10-18:大宗交易平台以7.85元的成交均价成交38.00万股,成交金额达298.30万元,折价率-16.82% |
2018-10-17 | 龙虎榜 | 2018-10-17:机构买入总计1553.18万元,卖出总计2396.33万元,净额-843万元 |
苏垦农发(601952)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.32 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 4.45 |
每股净资产(元) | 3.94 | 销售毛利率(%) | 18.24 | ||
净资产收益率(%) | 8.35 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 2.02 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.13 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 18.51 | 每股未分配利润(元) | 1.33 | |
净资产(亿元) | 55.16 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 32.23 |
温馨提示:《苏垦农发(601952)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门