安记食品(603696)股票
2020-08-07 04:14:12
安记食品(603696)股票基本资料
安记食品股份有限公司
所属地域:福建-泉州市
所属行业:食品饮料-食品加工
董事长:林肖芳
法人代表:林肖芳
总经理:林肖芳
总股本:168,000,000股
流通股本:168,000,000股
实际控制人:林肖芳
公司简介
安记食品股份有限公司是一家一直专注于调味品的研发、生产和销售,主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类. 公司自2002年初开始导入ISO9001质量管理体系标准,于2003年4月获得中国质量认证中心颁发的ISO9001认证证书。公司对食品安全高度重视,于2004年6月获得HACCP认证证书,于2013年获得BRC认证证书。 公司先后通过了ISO9001:2008质量体系认证、HACCP认证和BRC认证,严格按照国家相关规定进行生产、包装和销售。 公司“安记牌排骨味王调味粉”、“安记牌安记香调味粉”“安记牌五香粉”和“安记牌大骨浓汤调味粉”等产品先后荣获“2002年汉城国际发明展铜*”、“第95届巴黎国际发明展列宾竞赛*”、“2002年第十二届全国厨师节指定产品”、“2003年第十四届全国发展展览会铜*”、“2003年福建省发明创新成果金*”、“2004年福建省名牌产品”、“2005年中国名牌产品”、“2010年福建名牌产品”和“2013中国(国际)调味品及食品配料博览会金*”等多项*项和荣誉,在市场销售中处于领先地位。
安记食品(603696)股票股东股本
- 总市值19.35亿流通市值19.35亿
- 成交量4.13万成交额0.48亿
- 市盈率47.52%市净率47.52%
安记食品(603696)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 陈展生 | 增持 | 362.66 | 7.51% |
2018/09/30 | 王胜洪 | 减持 | 284.30 | 5.89% |
2018/09/30 | 陈小妹 | 增持 | 132.03 | 2.73% |
2018/09/30 | 深圳润众智慧城市基金管理有限公司-润众复盈6号私募投资基金 | 增持 | 95.40 | 1.98% |
2018/09/30 | 杨艺 | 增持 | 86.72 | 1.80% |
2018/09/30 | 钟仁美 | 增持 | 74.69 | 1.55% |
2018/09/30 | 南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合 | 增持 | 65.30 | 1.35% |
2018/09/30 | 华宝信托有限责任公司-“辉煌”22号单一资金信托 | 减持 | 52.36 | 1.08% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-14 | 资金流向 | 2018-12-14:主力流入68.40万元,主力流出35.80万元,主力净流入32.60万元 |
2018-12-10 | 限售解禁 | 11970万股*次公开发行限售股上市流通 |
2018-11-28 | 股价新低 | 该股于2018-11-28创出了近一月的新低,收盘价:10.99,涨跌幅:0.54% |
2018-11-19 | 股价新高 | 该股于2018-11-19创出了近一月的新高,收盘价:12.66,涨跌幅:6.56% |
2018-10-29 | 新增概念 | 昨日涨停 |
2018-10-27 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.18,归属母公司净利润0.31亿元,同比增长16.14% |
2018-10-27 | 分红送转 | 安记食品派现6.00元(进程:预案) |
安记食品(603696)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.18 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 0.31 |
每股净资产(元) | 4.40 | 销售毛利率(%) | 30.70 | ||
净资产收益率(%) | 4.19 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 3.25 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.28 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 58.95 | 每股未分配利润(元) | 1.54 | |
净资产(亿元) | 7.39 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 2.31 |
温馨提示:《安记食品(603696)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门