三棵树 (603737)股票
2020-08-07 04:16:16
三棵树 (603737)股票基本资料
三棵树涂料股份有限公司
所属地域:福建-莆田市
所属行业:化工-化学制品
董事长:洪杰
法人代表:洪杰
总经理:洪杰
总股本:133,128,915股
流通股本:43,231,790股
实际控制人:洪杰
公司简介
三棵树涂料股份有限公司主要从事建筑涂料、装修漆、家具漆、工业涂料、胶粘剂和树脂等健康产品的研制和销售;成为公安部“派出所形象改造工程”指定用漆,入选“2008奥运工程名优产品及品牌目录”。公司先后被评为全国诚信守法企业、全国企业文化建设先进企业、全国优秀民营科技企业、福建省省级技术中心、福建省高新技术企业、福建省创新示范型企业、福建省农行AAA级信用企业、纳税大户等殊荣。
三棵树 (603737)股票股东股本
- 总市值54.20亿流通市值17.60亿
- 成交量0.20万成交额0.08亿
- 市盈率31.47%市净率31.47%
三棵树 (603737)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/11/06 | 林德殿 | 减持 | 0.50 | 0.01% |
2018/09/30 | 国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合 | 增持 | 67.51 | 1.59% |
2018/09/30 | 全国社保基金一一八组合 | 增持 | 9.99 | 0.24% |
2018/09/30 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托・锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 增持 | 7.44 | 0.18% |
2018/09/30 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 增持 | 4.54 | 0.11% |
2018/09/30 | 兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 减持 | 3.32 | 0.08% |
2018/09/30 | 中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 增持 | 0.29 | 0.01% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-11-19 | 股价新高 | 该股于2018-11-19创出了近一月的新高,收盘价:41.39,涨跌幅:-1.98% |
2018-11-14 | 限售解禁 | 79.9315万股激励计划限制性股票*次授予部分**期解除限售条件成就暨上市流通 |
2018-11-06 | 持股变动 | 董事林德殿减持0.50万股,占无限售流通股0.0118%, |
2018-10-18 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.97,归属母公司净利润1.29亿元,同比增长43.43% |
三棵树 (603737)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.97 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 1.29 |
每股净资产(元) | 9.16 | 销售毛利率(%) | 40.00 | ||
净资产收益率(%) | 11.15 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 4.56 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.78 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 32.18 | 每股未分配利润(元) | 5.37 | |
净资产(亿元) | 12.16 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 22.99 |
温馨提示:《三棵树 (603737)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门