嘉友国际(603871)股票
2020-08-07
嘉友国际(603871)股票基本资料
嘉友国际物流股份有限公司
所属地域:北京
所属行业:交通运输-物流
董事长:韩景华
法人代表:韩景华
总经理:孟联
总股本:112,000,000股
流通股本:28,000,000股
实际控制人:韩景华、孟联
嘉友国际(603871)股票股东股本
- 总市值39.05亿流通市值9.76亿
- 成交量0.43万成交额0.15亿
- 市盈率13.07%市净率13.07%
嘉友国际(603871)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 樊雷刚 | 增持 | 32.84 | 1.17% |
2018/09/30 | 石惠芳 | 增持 | 15.72 | 0.56% |
2018/09/30 | 袁方 | 增持 | 13.70 | 0.49% |
2018/09/30 | 林芝市巴宜区山丘咨询有限公司 | 增持 | 13.16 | 0.47% |
2018/09/30 | 王正育 | 减持 | 5.50 | 0.20% |
2018/09/30 | 夏信根 | 减持 | 0.73 | 0.03% |
2018/09/30 | 王传斌 | 增持 | 0.49 | 0.02% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-14 | 股价新低 | 该股于2018-12-14创出了近一月的新低,收盘价:34.68,涨跌幅:-4.14% |
2018-11-22 | 股价新高 | 该股于2018-11-22创出了近三月的新高,收盘价:38.52,涨跌幅:-0.54% |
2018-10-30 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益2.08,归属母公司净利润2.24亿元,同比增长30.45% |
嘉友国际(603871)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 2.08 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 2.24 |
每股净资产(元) | 13.67 | 销售毛利率(%) | 9.28 | ||
净资产收益率(%) | 17.41 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 2.83 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | 1.62 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 14.52 | 每股未分配利润(元) | 4.75 | |
净资产(亿元) | 15.32 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 30.60 |
温馨提示:《嘉友国际(603871)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门