潜能恒信(300191)股票
2020-08-07
潜能恒信(300191)股票基本资料
潜能恒信能源技术股份有限公司
所属地域:北京
所属行业:采掘-采掘服务
董事长:周锦明
法人代表:周锦明
总经理:周锦明
总股本:320,000,000股
流通股本:320,000,000股
实际控制人:周锦明
公司简介
潜能恒信能源技术股份有限公司是一家为石油公司提供油气勘探过程中高技术含量的地震数据处理解释服务的***高新技术企业.公司的主营业务包括研究、开发提高原油采收率新技术、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口.公司是国内少数掌握国际领先的第三代地震成像技术,并且有能力提供处理解释一体化服务的企业之一.公司自主研发了第三代成像技术-WEFOX成像技术,该技术达到国际领先水平.2007年到2010年,本公司是**连续4年获邀参与中石油技术攻关项目的非中石油系统服务商,位居行业领先地位。
潜能恒信(300191)股票股东股本
- 总市值51.01亿流通市值33.00亿
- 成交量0.79万成交额0.13亿
- 市盈率358.41%市净率358.41%
潜能恒信(300191)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 刘九兰 | 增持 | 125.00 | 0.60% |
2018/09/30 | 郑启芬 | 减持 | 125.00 | 0.60% |
2018/09/30 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)-东方点赞证券投资基金 | 增持 | 118.67 | 0.57% |
2018/09/30 | 陆兴才 | 增持 | 27.71 | 0.13% |
2018/09/30 | 王冬梅 | 减持 | 16.80 | 0.08% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-14 | 融资融券 | 2018-12-13:融资融券余额2.94亿元,融资余额2.92亿元,融资净买入-0.02亿元 |
2018-12-14 | 资金流向 | 2018-12-14:主力流入159.72万元,主力流出103.75万元,主力净流入55.96万元 |
2018-11-28 | 股价新低 | 该股于2018-11-28创出了近一月的新低,收盘价:15.99,涨跌幅:1.33% |
2018-11-19 | 股价新高 | 该股于2018-11-19创出了近一月的新高,收盘价:17.32,涨跌幅:2.48% |
2018-10-26 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.03,归属母公司净利润0.11亿元,同比增长152.62% |
潜能恒信(300191)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.03 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 0.11 |
每股净资产(元) | 3.64 | 销售毛利率(%) | 36.52 | ||
净资产收益率(%) | 0.92 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 5.24 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.13 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 428.56 | 每股未分配利润(元) | 0.68 | |
净资产(亿元) | 12.03 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 0.89 |
温馨提示:《潜能恒信(300191)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门