佳士科技(300193)股票
2020-08-07
佳士科技(300193)股票基本资料
深圳市佳士科技股份有限公司
所属地域:广东-深圳市
所属行业:机械设备-通用机械
董事长:潘磊
法人代表:潘磊
总经理:潘磊
总股本:506,901,310股
流通股本:506,901,310股
实际控制人:徐爱平、潘磊
公司简介
深圳市佳士科技股份有限公司是一家集自主研发、生产、销售于一体的***高新技术企业.公司主要产品为逆变焊机、内燃发电焊机和焊割成套设备.公司设有多个研发中心,拥有和正在申请的国家专利60多项.公司已通过ISO9001质量管理体系认证,产品符合CCC、CE、ROHS、C-TICK、CSA标准,所有产品拥有完全自主知识产权.公司销售和服务遍及全国及世界各地,在国内拥有10多个办事处,产品覆盖包括造船、锅炉、石油、化工、铁路、建筑、电力、钢结构、冶金、汽车等行业.在国际市场,产品已出口到包括欧洲、美洲、非洲、大洋州、中东以及东南亚在内的多个国家和地区.公司为中国电器工业协会电焊机分会常务理事单位,中国焊接协会理事单位,全国电焊机标准化技术**会**。
佳士科技(300193)股票股东股本
- 总市值36.29亿流通市值32.76亿
- 成交量1.67万成交额0.12亿
- 市盈率19.32%市净率19.32%
佳士科技(300193)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/12/05 | 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 | 增持 | 1013.80 | 2.22% |
2018/12/05 | 徐爱平 | 减持 | 1013.80 | 2.22% |
2018/09/30 | 深圳市佳士科技股份有限公司-**期员工持股计划 | 增持 | 822.76 | 1.80% |
2018/09/30 | 上海益菁汇资产管理有限公司-益盟财富1期证券投资基金 | 增持 | 329.56 | 0.72% |
2018/09/30 | 杨炀 | 增持 | 294.61 | 0.64% |
2018/09/30 | 潘磊 | 增持 | 41.80 | 0.09% |
2018/09/30 | 孔令国 | 增持 | 30.00 | 0.07% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-05 | 大宗交易 | 2018-12-05:大宗交易平台以7.20元的成交均价成交1013.80万股,成交金额达7299.38万元,折价率-1.11%;2018-12-05:大宗交易平台以7.20元的成交均价成交1013.80万股,成交金额达7299.38万元,折价率-1.11% |
2018-12-05 | 持股变动 | 徐爱平(股东)减持1013.80万股,占无限售流通股2.2162%,成交均价7.20元;深圳市千鑫恒投资发展有限公司(股东)增持1013.80万股,占无限售流通股2.2162%,成交均价7.20元 |
2018-11-23 | 股价新低 | 该股于2018-11-23创出了近一月的新低,收盘价:6.91,涨跌幅:-1.98% |
2018-10-30 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.28,归属母公司净利润1.41亿元,同比增长31.02% |
佳士科技(300193)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.28 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 1.41 |
每股净资产(元) | 4.76 | 销售毛利率(%) | 33.26 | ||
净资产收益率(%) | 5.98 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 1.52 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.38 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 19.48 | 每股未分配利润(元) | 1.08 | |
净资产(亿元) | 24.25 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 6.66 |
温馨提示:《佳士科技(300193)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门