长方集团(300301)股票
2020-08-07
长方集团(300301)股票基本资料
深圳市长方集团股份有限公司
所属地域:广东-深圳市
所属行业:电子-光学光电子
董事长:王敏
法人代表:王敏
总经理:李迪初
总股本:790,108,769股
流通股本:790,108,769股
实际控制人:王敏
公司简介
深圳市长方集团股份有限公司是一家主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售的企业,属于电子元器件行业的半导体光电器件制造业.公司封装产品包括直插式、贴片式LED照明光源器件;照明应用产品包括LED球泡灯、灯管、射灯等.2010年度,公司LED照明光源器件产量达到37.97亿只,占我国LED封装总产量的2.84%,已成长为我国LED照明光源器件封装领域的龙头企业之一。
长方集团(300301)股票股东股本
- 总市值29.71亿流通市值20.70亿
- 成交量4.88万成交额0.18亿
- 市盈率503.39%市净率503.39%
长方集团(300301)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/11/12 | 江玮的配偶龚晓华 | 增持 | 0.45 | 0.00% |
2018/09/30 | 徐耿荣 | 增持 | 1110.02 | 2.02% |
2018/09/30 | 云南国际信托有限公司-云霞3期证券投资集合资金信托计划 | 减持 | 51.00 | 0.09% |
2018/09/30 | 安信基金-浦发银行-安信基金明华信德定增1号资产管理计划 | 减持 | 32.98 | 0.06% |
2018/09/30 | 华润深国投信托有限公司-润之信23期集合资金信托计划 | 减持 | 15.14 | 0.03% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-10 | 股价新低 | 该股于2018-12-10创出了近一月的新低,收盘价:3.65,涨跌幅:-1.08% |
2018-12-05 | 大宗交易 | 2018-12-05:大宗交易平台以3.64元的成交均价成交46.40万股,成交金额达168.90万元,折价率3.02% |
2018-11-19 | 股价新高 | 该股于2018-11-19创出了近三月的新高,收盘价:4.05,涨跌幅:-0.73% |
2018-11-12 | 持股变动 | 董秘、高管江玮的配偶龚晓华增持0.45万股,占无限售流通股小于0.01%,成交均价3.68元 |
2018-10-29 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.01,归属母公司净利润0.04亿元,同比增长-85.08% |
长方集团(300301)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.01 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 0.04 |
每股净资产(元) | 2.66 | 销售毛利率(%) | 27.89 | ||
净资产收益率(%) | 0.21 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 1.50 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.22 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 532.85 | 每股未分配利润(元) | 0.27 | |
净资产(亿元) | 23.91 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 11.78 |
温馨提示:《长方集团(300301)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门