同大股份(300321)股票
2020-08-07
同大股份(300321)股票基本资料
山东同大海岛新材料股份有限公司
所属地域:山东-潍坊市
所属行业:化工-塑料
董事长:孙俊成
法人代表:孙俊成
总经理:王乐智
总股本:88,800,000股
流通股本:88,800,000股
实际控制人:孙俊成
公司简介
山东同大海岛新材料股份有限公司是一家从事海岛型超细纤维人工革及基布的研发、生产和销售的公司.公司主要产品包括各种海岛型超纤革基布和海岛型超纤绒面革、超纤光面革等.公司是目前国内技术实力强、产品种类多、市场份额大的超纤革制造企业之一.公司借助国内较强的技术研发实力和长期的专业研发,在超纤革领域获得多项具有领先水平的技术成果,充分确立了公司在国内超纤革行业内技术引领者的领先地位。
同大股份(300321)股票股东股本
- 总市值11.76亿流通市值10.96亿
- 成交量1.22万成交额0.16亿
- 市盈率48.93%市净率48.93%
同大股份(300321)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 海顺证券投资咨询有限公司-至秦2期基金 | 减持 | 57.80 | 0.70% |
2018/09/30 | 孙启凯 | 增持 | 42.51 | 0.51% |
2018/09/30 | 戚家伟 | 增持 | 5.97 | 0.07% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-14 | 股价新低 | 该股于2018-12-14创出了近一月的新低,收盘价:13.05,涨跌幅:-6.04% |
2018-11-19 | 股价新高 | 该股于2018-11-19创出了近三月的新高,收盘价:14.31,涨跌幅:-1.24% |
2018-10-26 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.20,归属母公司净利润0.18亿元,同比增长20.55% |
同大股份(300321)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.20 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 0.18 |
每股净资产(元) | 6.82 | 销售毛利率(%) | 17.77 | ||
净资产收益率(%) | 2.99 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 2.00 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.73 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 50.33 | 每股未分配利润(元) | 2.77 | |
净资产(亿元) | 6.06 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 3.40 |
温馨提示:《同大股份(300321)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门