花园生物(300401)股票
2020-08-07
花园生物(300401)股票基本资料
浙江花园生物高科股份有限公司
所属地域:浙江-金华市
所属行业:医药生物-化学制药
董事长:邵君芳
法人代表:邵君芳
总经理:马焕政
总股本:479,288,315股
流通股本:453,500,000股
实际控制人:邵钦祥
公司简介
浙江花园生物高科股份有限公司是一家专业从事医药化工、生物化工及饲料添加剂产品的研制、开发和生产的高新技术企业.公司主要产品为维生素D3及D3上下游系列产品.经过近十年的发展,公司成为全球维生素D3 行业销量大的生产企业之一,是可同时生产NF 级胆固醇原材料及维生素D3 系列产品的生产厂家,具有*特的维生素D3 产业链一体化优势.公司具备较强的产品自主研发和技术创新能力,拥有创新性的维生素D3 生产工艺、NF 级胆固醇、25-羟基维生素D3 生产工艺等,突破了国外厂商的技术垄断并革新了传统的生产工艺。
花园生物(300401)股票股东股本
- 总市值62.21亿流通市值55.81亿
- 成交量7.03万成交额0.91亿
- 市盈率20.76%市净率20.76%
花园生物(300401)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 北京君道科技发展有限公司 | 增持 | 330.54 | 0.77% |
2018/09/30 | 全国社保基金五零四组合 | 减持 | 219.38 | 0.51% |
2018/09/30 | 章志坚 | 减持 | 51.42 | 0.12% |
2018/09/30 | 邵君芳 | 增持 | 27.39 | 0.06% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-14 | 资金流向 | 2018-12-14:主力流入964.23万元,主力流出626.42万元,主力净流入337.81万元 |
2018-11-30 | 股价新低 | 该股于2018-11-30创出了近一月的新低,收盘价:12.44,涨跌幅:-2.88% |
2018-11-22 | 股价新高 | 该股于2018-11-22创出了近一月的新高,收盘价:14.09,涨跌幅:8.30% |
2018-10-20 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.47,归属母公司净利润2.25亿元,同比增长117.88% |
2018-09-20 | 龙虎榜 | 2018-09-20:机构买入总计0.00万元,卖出总计1866.70万元,净额-1867万元 |
花园生物(300401)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.47 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 2.25 |
每股净资产(元) | 3.09 | 销售毛利率(%) | 65.95 | ||
净资产收益率(%) | 16.27 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 4.51 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.31 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 22.25 | 每股未分配利润(元) | 1.64 | |
净资产(亿元) | 14.79 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 4.76 |
温馨提示:《花园生物(300401)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门