诚益通(300430)股票
2020-08-07
诚益通(300430)股票基本资料
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
所属地域:北京
所属行业:机械设备-通用机械
董事长:梁学贤
法人代表:梁学贤
总经理:梁凯
总股本:272,008,896股
流通股本:158,258,640股
实际控制人:梁学贤、梁凯
公司简介
北京诚益通控制工程科技股份有限公司系医药、生物工业自动化控制系统整体解决方案的提供商。公司专注于制药、生物制品生产过程中的自动化控制应用,以自主研发的核心技术和自主生产的关键设备及组件为依托,面向大中型制药、生物企业,提供个性化的自动化控制系统产品及整体解决方案。 目前,公司已为国内多家医药、生物产业的上市公司和知名企业提供了自动化控制系统解决方案。公司主要客户包括海正医药、鲁抗医药、健康元、伊品生物、东阳光、广济药业、联邦制药及科伦药业等。
诚益通(300430)股票股东股本
- 总市值22.01亿流通市值12.51亿
- 成交量0.40万成交额0.03亿
- 市盈率27.01%市净率27.01%
诚益通(300430)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/12/04 | 李新伟 | 减持 | 4.95 | 0.03% |
2018/12/03 | 李新伟 | 减持 | 4.80 | 0.03% |
2018/11/14 | 梁学贤的兄弟姐妹梁铭贤 | 减持 | 2.00 | 0.01% |
2018/09/30 | 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资737号证券投资集合资金信托计划 | 增持 | 224.98 | 1.45% |
2018/09/30 | 徐泽贵 | 减持 | 67.75 | 0.44% |
2018/09/30 | 张晟? | 增持 | 63.24 | 0.41% |
2018/09/30 | 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资785号证券投资集合资金信托计划 | 增持 | 19.99 | 0.13% |
2018/09/30 | 戎兵 | 减持 | 6.82 | 0.04% |
2018/09/30 | 李新伟 | 减持 | 0.70 | 0.00% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-21 | 股东大会 | 召开2018年第2次临时股东大会,审议补选第三届监事会监事等议案(投票代码:365430;投票简称:诚益投票) |
2018-12-14 | 资金流向 | 2018-12-14:主力流入41.35万元,主力流出31.78万元,主力净流入9.57万元 |
2018-12-14 | 股价新低 | 该股于2018-12-14创出了近一月的新低,收盘价:8.27,涨跌幅:-0.24% |
2018-12-07 | 大宗交易 | 2018-12-07:大宗交易平台以8.50元的成交均价成交64.35万股,成交金额达547.01万元,折价率-0.24% |
2018-12-04 | 持股变动 | 监事李新伟减持4.95万股,占无限售流通股0.0320%,成交均价8.81元 |
2018-12-03 | 持股变动 | 监事李新伟减持4.80万股,占无限售流通股0.0310%,成交均价8.84元 |
2018-11-26 | 股价新高 | 该股于2018-11-26创出了近三月的新高,收盘价:8.85,涨跌幅:2.31% |
2018-11-14 | 持股变动 | 董事梁学贤的兄弟姐妹梁铭贤减持2.00万股,占无限售流通股0.0129%,成交均价8.43元 |
2018-10-29 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.22,归属母公司净利润0.61亿元,同比增长48.38% |
诚益通(300430)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.22 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 0.61 |
每股净资产(元) | 5.82 | 销售毛利率(%) | 42.03 | ||
净资产收益率(%) | 3.91 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 1.47 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.48 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 28.51 | 每股未分配利润(元) | 1.37 | |
净资产(亿元) | 16.03 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 4.62 |
温馨提示:《诚益通(300430)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门