天邑股份(300504)股票
2020-08-07
天邑股份(300504)股票基本资料
四川天邑康和通信股份有限公司
所属地域:四川-成都市
所属行业:通信-通信设备
董事长:李世宏
法人代表:李世宏
总经理:白云波
总股本:267,408,000股
流通股本:66,852,000股
实际控制人:李跃亨、李世宏、李俊霞、李俊画
天邑股份(300504)股票股东股本
- 总市值61.08亿流通市值15.27亿
- 成交量2.10万成交额0.48亿
- 市盈率34.95%市净率34.95%
天邑股份(300504)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/11/06 | 四川辰宏投资管理有限责任公司 | 增持 | 7.00 | 0.10% |
2018/09/30 | 叶成刚 | 增持 | 47.39 | 0.71% |
2018/09/30 | 茹伯兴 | 增持 | 20.64 | 0.31% |
2018/09/30 | 新城房地产集团(福建)有限公司 | 增持 | 17.50 | 0.26% |
2018/09/30 | 杨桂良 | 增持 | 15.75 | 0.24% |
2018/09/30 | 林联平 | 增持 | 15.00 | 0.22% |
2018/09/30 | 张坚 | 增持 | 13.12 | 0.20% |
2018/09/30 | 李辉秀 | 增持 | 12.82 | 0.19% |
2018/09/30 | 许培荣 | 减持 | 3.18 | 0.05% |
2018/09/30 | 杨小枫 | 减持 | 1.40 | 0.02% |
2018/09/30 | 叶学东 | 增持 | 1.32 | 0.02% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-11-30 | 股价新低 | 该股于2018-11-30创出了近一月的新低,收盘价:22.33,涨跌幅:2.80% |
2018-11-16 | 股价新高 | 该股于2018-11-16创出了近一月的新高,收盘价:25.04,涨跌幅:-0.55% |
2018-11-06 | 持股变动 | 四川辰宏投资管理有限责任公司(股东)增持7.00万股,占无限售流通股0.1047%,成交均价23.35元 |
2018-10-26 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.53,归属母公司净利润1.31亿元,同比增长-27.49% |
天邑股份(300504)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.53 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 1.31 |
每股净资产(元) | 6.49 | 销售毛利率(%) | 16.87 | ||
净资产收益率(%) | 9.08 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 4.33 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.30 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 42.99 | 每股未分配利润(元) | 2.41 | |
净资产(亿元) | 17.35 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 21.31 |
温馨提示:《天邑股份(300504)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门