太龙照明(300650)股票
2020-08-07
太龙照明(300650)股票基本资料
太龙(福建)商业照明股份有限公司
所属地域:福建-漳州市
所属行业:电子-光学光电子
董事长:庄占龙
法人代表:庄占龙
总经理:庄占龙
总股本:107,351,600股
流通股本:74,303,600股
实际控制人:庄占龙
太龙照明(300650)股票股东股本
- 总市值14.83亿流通市值5.56亿
- 成交量0.52万成交额0.07亿
- 市盈率24.67%市净率24.67%
太龙照明(300650)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 向潜 | 减持 | 141.81 | 3.52% |
2018/09/30 | 赵东明 | 增持 | 120.00 | 2.98% |
2018/09/30 | 范琦 | 增持 | 70.00 | 1.74% |
2018/09/30 | 黄国荣 | 增持 | 65.41 | 1.63% |
2018/09/30 | 苏芳 | 增持 | 65.41 | 1.63% |
2018/09/30 | 徐福钢 | 增持 | 20.61 | 0.51% |
2018/09/30 | 李俊英 | 增持 | 18.21 | 0.45% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-12-14 | 资金流向 | 2018-12-14:主力流入47.19万元,主力流出0.00万元,主力净流入47.19万元 |
2018-11-30 | 股价新低 | 该股于2018-11-30创出了近一月的新低,收盘价:13.69,涨跌幅:1.48% |
2018-11-16 | 股价新高 | 该股于2018-11-16创出了近三月的新高,收盘价:15.16,涨跌幅:-1.81% |
2018-10-26 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.42,归属母公司净利润0.45亿元,同比增长11.23% |
2018-10-19 | 新增概念 | 高送转填权 |
太龙照明(300650)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.42 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 0.45 |
每股净资产(元) | 4.64 | 销售毛利率(%) | 34.17 | ||
净资产收益率(%) | 9.18 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 3.04 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | -0.21 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 25.17 | 每股未分配利润(元) | 1.87 | |
净资产(亿元) | 5.11 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 3.35 |
温馨提示:《太龙照明(300650)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门