当前位置:首页 基金知识 正文

货币基金净值排行榜怎么样?

2020-08-10 11:07:48

基金净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。那么,货币基金净值排行榜怎么样?下面让我们与小编一起来学习一下吧!

货币基金净值排行榜怎么样?

货币基金净值排行榜怎么样?

1、 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8150 1.3400 0.8000 1.3250 0.0150 1.88% 0.60%

2、 481012 工银深证红利联接 1.1385 1.1385 1.1211 1.1211 0.0174 1.55% 0.60%

3、 161725 招商中证白酒指数分级 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 0.60%

4、 160632 鹏华酒分级 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 0.60%

5、 530015 建信深证60联接 1.3993 1.3993 1.3838 1.3838 0.0155 1.12% 0.60%

6、 150001 国投瑞银瑞福进取 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 场内 场内 ---

7、 519706 交银深证300联接 1.4460 1.4460 1.4320 1.4320 0.0140 0.98% 0.60%

8、 000376 华安中证细分医药ETF联接 1.2670 1.2670 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% ---

9、 090012 大成深证成长40联接 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 0.60%

10、 070023 嘉实深证120联接 1.4031 1.4031 1.3910 1.3910 0.0121 0.87% 0.60%

11、 050021 博时深证200联接 1.2826 1.2826 1.2720 1.2720 0.0106 0.83% 0.60%

12、 000373 华安中证细分医药ETF联接 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79% ---

13、 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9040 1.4700 0.8970 1.4630 0.0070 0.78% 0.60%

14、 160222 国泰国证食品饮料行业指数分 0.8479 1.4222 0.8414 1.4157 0.0065 0.77% 0.00%

15、 110019 易方达深证100联接 1.1085 1.1085 1.1002 1.1002 0.0083 0.75% 0.60%

16、 162*** 广发深证100指数分级 1.1507 1.2386 1.1422 1.2301 0.0085 0.74% 0.60%

17、 161812 银华深证100分级 1.0760 1.2150 1.0690 1.2080 0.0070 0.65% 0.60%

18、 161029 富国中证银行指数分级 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65% 0.60%

19、 160628 鹏华地产分级 1.0820 1.7250 1.0750 1.7200 0.0070 0.65% 0.60%

20、 206010 鹏华深证民营联接 1.5287 1.5287 1.5189 1.5189 0.0098 0.65% 0.60%

以上就是关于货币基金净值排行榜怎么样?的全部内容介绍

温馨提示:《货币基金净值排行榜怎么样?》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。

免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
基金公司 期货公司 证券公司 股票软件 金融问答 金融期货 信托知识 债券知识 保险知识 理财知识 银行知识 沪深股票 期货知识 基金知识 基金概况 股票知识 贷款知识 金融热点 常见问题 专题推荐 产品百科 软件中心 金融平台 金融知识 黄金知识 白银知识