银华H股B(150176)
2020-08-12 15:59:26
银华H股B(150176)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的银华H股B(150176)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0281 | 累计净值:1.0281 | 日增长值:0.0106 | 日增长率:1.04% |
状态:None | 类型:QDII | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2014-04-09 |
基金概况
基金全称 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金银华H股B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.66亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95+人民币活期存款收益率×5 | ||
投资目标 | 年跟踪误差控制在5以内以实现基金资产的长期增值银华H股B力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪5并力争将银华H股B的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0以内 | ||
投资范围 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001568 | 泰达宏利增利混合 | 泰达宏利 | -- | |
001203 | 东方红稳健精选混合A | -0.47% | 1.2740 | |
000076 | 华夏恒生ETF联接(美元现钞) | 华夏基金 | 1.04% | 0.2428 |
519632 | 银河君辉债券 | 银河基金 | 0.06% | 1.0398 |
519618 | 银河君信混合I | 银河基金 | 1.0000 | |
770001 | 德邦优化配置股票 | 德邦基金 | -0.16% | 1.8120 |
001673 | 红塔红土优质成长混合A | 红塔红土 | -0.72% | 1.0696 |
000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 | 嘉实基金 | -- | |
001419 | 泰达宏利新思路混合A | 泰达宏利 | -0.46% | 1.1130 |
118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII) | 易方达基金 | -- |
温馨提示:《银华H股B(150176)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门