新五丰(600975)股票
2020-08-06 20:35:48
股票代码 | 600975 | 股票简称 | 新五丰 |
公司全称 | 湖南新五丰股份有限公司 | 曾用名 | G新五丰-新五丰 |
市场类型 | 上海证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 2001-06-26 | 上市日期 | 2004-06-09 |
注册资本(万元) | 65267.56 | 总经理 | 何军 |
法人代表 | 邱卫 | 董事会秘书 | 罗雁飞 |
注册地址 | 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路8号 | 办公地址 | 湖南省长沙市五一西路2号“**大道”19、20楼 |
电话 | 0731-84449588-811 | 传真 | 0731-84449593 |
电子邮箱 | nwf_123456@126.com | 公司网址 | http://www.newwf.com |
所属行业 | 农、林、牧、渔业-畜牧业 | 所属地域 | 湖南省 |
股改实施日期 | 2006-09-06 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 预亏预减-沪股通-猪肉 | ||
主营业务 | 生猪养殖、肉品销售以及饲料加工 | ||
公司简介 | 湖南新五丰股份有限公司是以湖南省粮油食品进出口集团有限公司为主发起人,联合香港五丰行有限公司、澳门南光粮油食品有限公司、中国农业大学、中国农科院饲料研究所组建的股份制公司。 | ||
发行证券一览 | 发行股票:600975(新五丰)。 |
温馨提示:《新五丰(600975)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门