中油工程(600339)股票
2020-08-07 02:43:43
中油工程(600339)股票基本资料
中国石油集团工程股份有限公司
所属地域:新疆-克拉玛依市
所属行业:采掘-采掘服务
董事长:覃伟中
法人代表:覃伟中
总经理:白玉光
总股本:5,583,147,471股
流通股本:1,552,180,662股
实际控制人:中国石油天然气集团有限公司
公司简介
新疆*山子天利高新技术股份有限公司是新疆*家高新技术企业和石油化工行业上市公司.主营生产、销售高碱性环烷酸钙、环烷酸镁系列添加剂,高等级道路沥青、建筑沥青、电缆、绝缘和电池封口剂等专用沥青,聚丙烯及塑料。
中油工程(600339)股票股东股本
- 总市值219.42亿流通市值61.00亿
- 成交量6.05万成交额0.24亿
- 市盈率31.73%市净率31.73%
中油工程(600339)股东持股变动
日期 | 股东名称 | 变更类型 | 变更股数(万股) | 占比(%) |
---|---|---|---|---|
2018/09/30 | 新疆天利石化控股集团有限公司 | 增持 | 10323.50 | 6.65% |
2018/09/30 | 北信瑞丰基金-工商银行-北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈-赢二号私募投资基金 | 减持 | 870.12 | 0.56% |
2018/09/30 | 全国社保基金一一八组合 | 减持 | 303.25 | 0.20% |
2018/09/30 | 华润深国投信托有限公司-华润信托・志道定增1期集合资金信托计划 | 减持 | 126.20 | 0.08% |
重大事项
时间 | 类型 | 内容 |
---|---|---|
2018-11-28 | 股价新低 | 该股于2018-11-28创出了近三月的新低,收盘价:3.95,涨跌幅:1.28% |
2018-10-30 | 业绩披露 | 公布第三季报,基本每股收益0.09,归属母公司净利润5.19亿元,同比增长-0.47% |
2018-09-18 | 大宗交易 | 2018-09-18:大宗交易平台以4.75元的成交均价成交110.00万股,成交金额达522.50万元,折价率12.42% |
中油工程(600339)财务信息
项目 / 报告期 | 2018年9月 | 项目 / 报告期 | 2018年9月 | ||
投 资 与 收 益 | 每股收益(元) | 0.09 | 盈 利 能 力 | 净利润(亿元) | 5.19 |
每股净资产(元) | 4.13 | 销售毛利率(%) | 6.27 | ||
净资产收益率(%) | 2.25 | 经 营 能 力 | 市净率(%) | 1.37 | |
扣除后每股收益(元) | 0.00 | 每股现金流净额(元) | 0.89 | ||
偿 债 能 力 | 市盈率(%) | 45.54 | 每股未分配利润(元) | 0.44 | |
净资产(亿元) | 230.70 | 资 本 构 成 | 营业收入(亿元) | 343.46 |
温馨提示:《中油工程(600339)股票》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
热门